| 一月 | ||||||
| 新竹分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001666 | 胡○雲 胡孫○葉 胡○宏 | 1,500 | 1070001 | 馮○貴 | 2,000 | |
| 001667 | 楊○駿(閣家) | 1,000 | 1070002 | 張○華 | 200 | |
| 001668 | 沈○武(閣家) | 500 | 1070003 | 蕭○彣 | 2,000 | |
| 001669 | 黃○讚(閣家) | 1,000 | 1070004 | 蕭○鋒 | 2,000 | |
| 001670 | 胡○雲 胡孫○葉 胡○宏 | 1,500 | 1070005 | 陳○蓁 | 2,000 | |
| 1070006 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1070007 | 楊○美 | 100 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070008 | 楊○郎 | 100 | |
| 000118 | 豐藝廣告社 | 2,500 | 1070009 | 吳○麟 | 100 | |
| 1070010 | 吳○瑄 | 100 | ||||
| 台中分會-大願家園 | 1070011 | 邱蓮○閣家 | 2,800 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070012 | 林○光 | 300 | |
| 001745 | 陳○文全家 | 1,000 | 1070013 | 林○仲 | 300 | |
| 001746 | 林○瑀 | 1,150 | 1070014 | 柳○紡 | 300 | |
| 001747 | 陳○輝 | 100 | 1070015 | 蔡○呈 | 200 | |
| 001748 | 陳○ | 100 | 1070016 | 蔡林○蓮 | 200 | |
| 001749 | 陳○鈴 | 100 | 1070017 | 王○男 | 1,000 | |
| 001750 | 吳○ | 100 | 1070018 | 鄭○雲 | 360 | |
| 001751 | 洪○唐 | 200 | 1070019 | 張○滿 | 500 | |
| 001752 | 王○淋 | 100 | 1070020 | 張○滿 | 500 | |
| 001753 | 趙○吉全家 | 300 | 1070021 | 張○香 | 500 | |
| 001754 | 張○芬全家 | 200 | 1070022 | 陳○利 | 500 | |
| 001755 | 黃○福全家 | 300 | 1070023 | 謝○玲 | 200 | |
| 001756 | 李○春全家 | 200 | 1070024 | 謝○榮 | 200 | |
| 001757 | 曾○君 | 100 | 1070025 | 潘○芳 | 200 | |
| 001758 | 張○昌 | 100 | 1070026 | 葉○玄 | 1,000 | |
| 001759 | 謝○勝 | 100 | 1070027 | 陳○篷 | 1,000 | |
| 001760 | 高○海 | 1,000 | 1070028 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001761 | 蔡○洲 | 200 | 1070029 | 鄭吳○箋 | 800 | |
| 001762 | 張○成全家 | 2,000 | 1070030 | 鄭○桃 | 300 | |
| 001763 | 謝○霜全家 | 2,000 | 1070031 | 丁蔡○治 | 10,000 | |
| 001764 | 紀○發 | 200 | 1070032 | 游○翔 | 3,000 | |
| 001765 | 蔡○照 | 1,000 | 1070033 | 石○德 | 1,000 | |
| 001766 | 謝○娟 | 1,000 | 1070034 | 許○衛 | 3,000 | |
| 001767 | 蔡○容 | 1,000 | 1070035 | 許○嫌 | 2,000 | |
| 001768 | 蔡○翰 | 1,000 | 1070036 | 劉○涵 | 500 | |
| 001769 | 蔡○倢 | 1,000 | 1070037 | 彭○美 | 1,000 | |
| 001770 | 歐○行 歐○勤 | 2,000 | 1070038 | 張○毅、張○盛 張○予、黃○鋗 | 2,000 | |
| 001771 | 林○瑀 | 1,150 | 1070039 | 周○萍 | 1,000 | |
| 001772 | 王○女 | 2,000 | 1070040 | 何○彬 | 300 | |
| 001773 | 陳○昆 | 1,000 | 1070041 | 何○明 | 300 | |
| 001774 | 莊○玲 | 100 | 1070042 | 林○英 | 300 | |
| 001775 | 王○文 | 200 | 1070043 | 陳○娟 | 525 | |
| 001776 | 王○捷 | 100 | ||||
| 001777 | 王○涵 | 100 | ||||
| 001778 | 王○達 | 100 | ||||
| 001779 | 王○昱 | 100 | ||||
| 001782 | 高○春 | 755 | ||||
| 台中分會-學會統籌 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001780 | 王○沂 | 500 | ||||
| 001781 | 彭○珍 | 1,000 | ||||
| 二月 | ||||||
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000385 | 許○玉 | 500 | 1070044 | 王○慧 | 1,000 | |
| 1070045 | 汪○玲 | 2,000 | ||||
| 新竹分會-大願家園 | 1070046 | 楊○美 | 100 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070047 | 楊○郎 | 100 | |
| 001671 | 林○鳳 | 1,200 | 1070048 | 吳○麟 | 100 | |
| 001672 | 周○如 | 600 | 1070049 | 吳○瑄 | 100 | |
| 001673 | 林○章 | 1,200 | 1070050 | 羅○華 | 500 | |
| 001674 | 林○芬 | 1,000 | 1070051 | 游○翔 | 3,000 | |
| 001675 | 張○奎 | 3,000 | 1070052 | 楊○嘉 楊○蓮 | 2,500 | |
| 001676 | 楊○兒 | 1,000 | 1070053 | 黃○祥 | 2,000 | |
| 001677 | 陳○君 | 3,000 | 1070054 | 黃方○雲 | 2,000 | |
| 001678 | 王○輝 葉○汝 王○ 王○熙 | 1,000 | 1070055 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | |
| 001679 | 葉○傑 葉○瑋 鄭○華 葉○宏 | 1,000 | 1070056 | 陳○珠 | 3,000 | |
| 001680 | 吳○霞 謝○華 謝○秀 | 1,000 | 1070057 | 簡○墨 | 1,000 | |
| 001681 | 呂○智(閣家) | 1,000 | 1070058 | 陳○鳳 | 300 | |
| 001682 | 郭○貞(閣家) | 1,000 | 1070059 | 潘○芳 | 300 | |
| 001683 | 美○(閣家) | 1,000 | 1070060 | 董徐○慧 | 1,000 | |
| 001684 | 阿○(閣家) | 1,000 | 1070061 | 謝○玲 | 200 | |
| 001685 | 謝○蓁 | 1,000 | 1070062 | 謝○榮 | 200 | |
| 001686 | 李○月 | 1,000 | 1070063 | 潘○芳 | 200 | |
| 001687 | 陳○美(閣家) | 1,000 | 1070064 | 黃○盛 | 50 | |
| 001688 | 侯○利(閣家) | 1,000 | 1070065 | 張○滿 | 500 | |
| 001689 | 敬○每民) | 1,000 | 1070066 | 陳○娟 | 525 | |
| 001690 | 陳○芬 | 6,000 | 1070067 | 高○順 | 100 | |
| 001691 | 陳○芬 | 1,000 | 1070068 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001692 | 陳○芬 | 1,000 | 1070069 | 何○彬 | 300 | |
| 001693 | 陳○揚 | 1,000 | 1070070 | 何○明 | 300 | |
| 001694 | 李○恩 | 1,000 | 1070071 | 林○英 | 300 | |
| 001695 | 何林○女 | 2,000 | 1070072 | 鄭吳○篕 | 800 | |
| 001696 | 陳○伶 | 1,000 | 1070073 | 張○滿 | 500 | |
| 001697 | 陳○伶 | 1,000 | 1070074 | 王○鳳 | 1,200 | |
| 1070075 | 彭○美 | 1,000 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1070076 | 陳○堯 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070077 | 莊○霖 | 1,000 | |
| 000119 | 張○蓮 | 2,000 | 1070078 | 李○宥 | 500 | |
| 000120 | 黃○煒 | 1,050 | ||||
| 000121 | 黃○煒 | 750 | ||||
| 000122 | 吳○珍 | 3,000 | ||||
| 000123 | 吳○銘 | 500 | ||||
| 000124 | 黃○忠 黃陳○ | 2,000 | ||||
| 000125 | 林○逸 | 1,000 | ||||
| 000126 | 林○真 | 300 | ||||
| 000127 | 陳○ | 2,000 | ||||
| 000128 | 鄭○秀 | 2,000 | ||||
| 苗栗分會-學會統籌 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000129 | 李○塗 | 6,000 | ||||
| 台中分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001783 | 盧○美 | 2,000 | ||||
| 001784 | 詹○年 | 5,000 | ||||
| 001785 | 紀○發 | 200 | ||||
| 001786 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001787 | 陳○ | 100 | ||||
| 001788 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001789 | 吳○ | 100 | ||||
| 001790 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001791 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001792 | 陳○鳳 謝○清 | 2,000 | ||||
| 001793 | 陳○鳳 賴○玲 謝○ 黃○瑤 | 2,100 | ||||
| 001795 | 李○春 | 200 | ||||
| 001796 | 王○達 | 100 | ||||
| 001797 | 王○昱 | 100 | ||||
| 001798 | 蔡○珠 | 10,000 | ||||
| 001799 | 蔡○珠 | 10,000 | ||||
| 001800 | 王○淋 | 100 | ||||
| 001801 | 王○莉 | 3,000 | ||||
| 台中分會-出版品 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001802 | 陳○ | 2,937 | ||||
| 三月 | ||||||
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000386 | 謝○英 | 1,000 | 1070079 | 張○毅、張○盛 張○予、黃○娟 | 2,000 | |
| 1070080 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | ||||
| 台北分會-常年會費 | 1070081 | 王○美 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070082 | 陳○娟 | 525 | |
| 000387 | 劉○桃 | 1,000 | 1070083 | 無○氏 | 200 | |
| 000388 | 劉王○英 | 1,000 | 1070084 | 李○約 | 1,600 | |
| 000389 | 李○幸 | 500 | 1070085 | 楊○美 | 100 | |
| 000390 | 林○蓉 | 500 | 1070086 | 楊○郎 | 100 | |
| 000391 | 劉○涵 | 1,000 | 1070087 | 吳○麟 | 100 | |
| 000392 | 曾○妹 | 500 | 1070088 | 吳○瑄 | 100 | |
| 1070089 | 蔡林○蓮 | 200 | ||||
| 新竹分會-常年會費 | 1070090 | 蔡○呈 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070091 | 侯○宜 | 500 | |
| 001698 | 曾○羚 | 500 | 1070092 | 林○亦 | 300 | |
| 001699 | 劉○周 | 500 | 1070093 | 葉○蘭閣家 | 2,000 | |
| 001700 | 曾○林 | 500 | 1070094 | 陳○勇閣家 | 515 | |
| 001702 | 楊○駿 | 500 | 1070095 | 張○滿 | 500 | |
| 001703 | 邱○筠 | 500 | 1070096 | 陳○英 陳○燕 | 1,200 | |
| 001708 | 劉○吟 | 500 | 1070097 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 001709 | 高○佑 | 500 | 1070098 | 張○滿 | 500 | |
| 001710 | 許○言 | 500 | 1070099 | 楊謝○紗 | 100,000 | |
| 001711 | 陳○芬 | 500 | 1070100 | 關○霞 潘○芸 | 5,000 | |
| 001712 | 游○赫 | 500 | 1070101 | 萬○、萬○圳 萬李○蘭、徐○珍 萬○均 | 1,500 | |
| 001713 | 游林○卿 | 500 | 1070102 | 徐○英 洪○章 | 1,000 | |
| 001714 | 陳○福 | 500 | 1070103 | 周○萍 | 1,000 | |
| 001715 | 吳○忍 | 500 | 1070104 | 彭○美 | 1,000 | |
| 001716 | 林○如 | 500 | 1070105 | 柳○紡 | 200 | |
| 001717 | 陳○玲 | 500 | 1070106 | 林○仲 | 200 | |
| 001718 | 王○統 | 500 | 1070107 | 林○鏡 | 500 | |
| 001721 | 沈○燕 | 500 | 1070108 | 林江○桃 | 500 | |
| 001722 | 蔡○瑑 | 500 | 1070109 | 謝○玲 | 200 | |
| 001723 | 胡○雲 | 500 | 1070110 | 謝○榮 | 200 | |
| 001724 | 陳○諺 | 500 | 1070111 | 潘○芳 | 200 | |
| 001725 | 戴○共 | 500 | 1070112 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001726 | 葉○芳 | 500 | 1070113 | 張○倫 | 1,000 | |
| 001727 | 張○奎 | 500 | 1070114 | 石○德 | 2,000 | |
| 001728 | 蘇○生 | 500 | 1070115 | 釋○慈 | 800 | |
| 001729 | 陳○霖 | 500 | 1070116 | 賴○菁 | 500 | |
| 001730 | 定○芬 | 500 | 1070117 | 陳○雲 | 10,000 | |
| 001731 | 周○筠 | 500 | 1070118 | 蘇○華 | 1,000 | |
| 001733 | 高○燕 | 500 | 1070119 | 李○蓮 | 820 | |
| 001735 | 高○銘 | 500 | 1070120 | 黃○盛 | 50 | |
| 001736 | 楊○兒 | 500 | 1070121 | 汪○玲 | 1,000 | |
| 001737 | 楊○綿 | 500 | 1070122 | 彭○珍 | 2,000 | |
| 001738 | 陳○龍 | 500 | 1070123 | 彭○珍 | 2,000 | |
| 001739 | 呂○嫻 | 500 | 1070124 | 彭○珍 | 1,000 | |
| 001740 | 林○楓 | 500 | 1070125 | 彭○珍 | 1,000 | |
| 001741 | 林○桂 | 500 | 1070126 | 游○翔 | 3,000 | |
| 1070127 | 施○美 | 1,000 | ||||
| 新竹分會-大願家園 | 1070128 | 沈○昌 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001701 | 楊○駿 | 1,000 | ||||
| 001704 | 蔡○根 | 1,000 | ||||
| 001705 | 曾○智 | 1,200 | ||||
| 001706 | 魏○玲 | 600 | ||||
| 001707 | 黃○麗 | 600 | ||||
| 001719 | 沈○武閣家 | 500 | ||||
| 001720 | 黃○讚閣家 | 1,000 | ||||
| 001732 | 周○筠 | 2,000 | ||||
| 001734 | 定○芬 | 1,200 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000130 | 王○文 | 200 | ||||
| 000131 | 王○涵 | 100 | ||||
| 000132 | 王○捷 | 100 | ||||
| 000133 | 莊○玲 | 100 | ||||
| 苗栗分會-學會統籌 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000134 | 蔡○元 | 2,000 | ||||
| 台中分會-常年會費 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001803 | 陳○慧 | 500 | ||||
| 001804 | 周○賢 | 500 | ||||
| 001814 | 鄭○祥 | 500 | ||||
| 001815 | 黃○ | 500 | ||||
| 001826 | 周○義 | 500 | ||||
| 001827 | 洪○玲 | 500 | ||||
| 001828 | 李○珠 | 500 | ||||
| 001829 | 高○華 | 500 | ||||
| 001830 | 李○賢 | 500 | ||||
| 001831 | 蔡○鈞 | 500 | ||||
| 001835 | 詹○年 | 500 | ||||
| 001836 | 詹○蓮 | 500 | ||||
| 001839 | 余○來 | 500 | ||||
| 001840 | 林○貴 | 500 | ||||
| 001842 | 徐○基 | 500 | ||||
| 台中分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001805 | 李○春全家 | 200 | ||||
| 001806 | 張○芬全家 | 400 | ||||
| 001807 | 趙○吉全家 | 600 | ||||
| 001808 | 黃○福全家 | 600 | ||||
| 001810 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001809 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001811 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001812 | 盧○美 | 2,000 | ||||
| 001813 | 潘○國 | 2,000 | ||||
| 001816 | 李○駿 | 300 | ||||
| 001817 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001818 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001819 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001820 | 陳○ | 100 | ||||
| 001821 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001823 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001824 | 賴○玲 | 500 | ||||
| 001825 | 陳○貞 | 500 | ||||
| 001832 | 吳○ | 100 | ||||
| 001837 | 詹○年 | 3,000 | ||||
| 001841 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001843 | 徐○基 | 500 | ||||
| 001844 | 林○瑀 | 1,150 | ||||
| 001845 | 高○春 | 3,000 | ||||
| 台中分會-念佛機 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001833 | 歐○行 歐○勤 | 2,000 | ||||
| 001834 | 彭○珍 | 1,500 | ||||
| 台中分會-出版品 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001834 | 彭○珍 | 1,500 | ||||
| 001838 | 羅○隆 | 1,000 | ||||
| 四月 | ||||||
| 新竹分會-常年會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001742 | 陳○銘 | 500 | 1070129 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | |
| 001743 | 陳○娟 | 500 | 1070130 | 蔡○振 | 1,000 | |
| 001744 | 林○生 | 500 | 1070131 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 001745 | 林○經 | 500 | 1070132 | 吳○生 | 200 | |
| 001746 | 林○庭 | 500 | 1070133 | 黃方○雲 | 2,000 | |
| 001748 | 劉○華 | 500 | 1070134 | 陳○鈴 | 2,000 | |
| 001749 | 劉○馨 | 500 | 1070135 | 黃○祥 | 2,000 | |
| 001761 | 曾○釗 | 500 | 1070136 | 張○睿 | 830 | |
| 001762 | 楊○佳 | 500 | 1070137 | 林○萍 | 300 | |
| 001765 | 呂○蘭 | 500 | 1070138 | 黃○奇 | 100 | |
| 001766 | 賴○瑯 | 500 | 1070139 | 江○如 | 3,200 | |
| 001767 | 呂○雄 | 500 | 1070140 | 陳○平 | 1,000 | |
| 001768 | 葉○珠 | 500 | 1070141 | 張○滿 | 500 | |
| 001769 | 金○武 | 500 | 1070142 | 楊○美 | 100 | |
| 001770 | 黃○玲 | 500 | 1070143 | 楊○郎 | 100 | |
| 001772 | 陳○妤 | 500 | 1070144 | 吳○麟 | 100 | |
| 1070145 | 吳○瑄 | 100 | ||||
| 新竹分會-大願家園 | 1070146 | 陳○珠 | 500 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070147 | 萬○星 | 500 | |
| 001747 | 陳○芬 | 2,000 | 1070148 | 林○卉 | 500 | |
| 001750 | 何○雲 | 1,000 | 1070149 | 黃○英 | 500 | |
| 001751 | 游○芸 | 200 | 1070150 | 許○承 | 500 | |
| 001752 | 游○祺 | 200 | 1070151 | 曾○新 | 600 | |
| 001753 | 林○苓 | 1,000 | 1070152 | 吳○鴻 | 1,000 | |
| 001754 | 溫○莉 | 3,000 | 1070153 | 彭○美 | 1,000 | |
| 001755 | 胡○ | 1,000 | 1070154 | 陳○娟 | 525 | |
| 001756 | 周○琦 | 500 | 1070155 | 陳○ 李○嬌 陳○諭 陳○娟 | 425 | |
| 001757 | 周林○妹 | 500 | 1070156 | 陳○諭 | 120 | |
| 001758 | 張○萱 | 500 | 1070157 | 周○燕 | 2,000 | |
| 001759 | 定○芬閣家 | 1,200 | 1070158 | 蔡林○蓮 | 200 | |
| 001760 | 張○奎 | 2,000 | 1070159 | 蔡○呈 | 200 | |
| 001763 | 黃○讚閣家 | 1,000 | 1070160 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001764 | 沈○武閣家 | 500 | 1070161 | 鄭吳○篕 | 800 | |
| 001771 | 蔡○龍 | 1,000 | 1070162 | 曾○釗 | 980,000 | |
| 1070163 | 簡○書 | 2,000 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1070164 | 張○毅、張○盛 張○予、黃○娟 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070318 | 曾○釗 | 20,000 | |
| 000135 | 鄭○鈾 | 10,000 | ||||
| 000136 | 黃○儀 | 2,000 | ||||
| 000137 | 張○方 | 1,000 | ||||
| 000138 | 鍾○君 | 6,646 | ||||
| 000139 | 蔡○諺 | 2,000 | ||||
| 苗栗分會-學會統籌 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000142 | 彭○珍 | 6,000 | ||||
| 苗栗分會-出版品 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000140 | 彭○珍 | 1,500 | ||||
| 000141 | 彭○珍 | 5,000 | ||||
| 苗栗分會-念佛機 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000140 | 彭○珍 | 1,500 | ||||
| 000141 | 彭○珍 | 5,000 | ||||
| 台中分會-常年會費 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001852 | 謝○娟 | 500 | ||||
| 台中分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001846 | 張○成 | 2,000 | ||||
| 001847 | 謝○霜 | 2,000 | ||||
| 001848 | 張○宏 | 500 | ||||
| 001849 | 張○彬 | 500 | ||||
| 001850 | 王○萍 | 1,000 | ||||
| 001851 | 高○春 | 2,000 | ||||
| 001853 | 謝○娟 | 500 | ||||
| 001854 | 蔡○照 | 500 | ||||
| 001855 | 蔡○翰 | 500 | ||||
| 001856 | 蔡○容 | 1,000 | ||||
| 001857 | 蔡○倢 | 1,000 | ||||
| 001858 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001859 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001860 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001861 | 李○春全家 | 200 | ||||
| 001862 | 張○芬全家 | 200 | ||||
| 001863 | 趙○吉全家 | 300 | ||||
| 001864 | 黃○福 | 300 | ||||
| 001865 | 謝○清 | 1,600 | ||||
| 001866 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001867 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001868 | 陳○ | 100 | ||||
| 001869 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001870 | 吳○ | 100 | ||||
| 001871 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001872 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001873 | 李○駿 | 300 | ||||
| 001874 | 羅○城 | 100 | ||||
| 001875 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001876 | 黃○瑞 | 500 | ||||
| 001877 | 黃○娟 | 500 | ||||
| 001878 | 黃○鈺 | 500 | ||||
| 001879 | 黃○琪 | 500 | ||||
| 五月 | ||||||
| 台北分會-常年會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000393 | 張○鳳 | 500 | 1070165 | 鄭吳○篕 | 2,000 | |
| 000394 | 謝○英 | 500 | 1070166 | 石○德 | 1,000 | |
| 1070167 | 謝○玲 | 200 | ||||
| 台北分會-大願家園 | 1070168 | 謝○榮 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070169 | 潘○芳 | 200 | |
| 000395 | 謝○英 | 1,000 | 1070170 | 謝○玲 | 200 | |
| 1070171 | 謝○榮 | 200 | ||||
| 苗栗分會-常年會費 | 1070172 | 潘○芳 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070173 | 楊○美 | 100 | |
| 000150 | 吳○玲 | 500 | 1070174 | 楊○郎 | 100 | |
| 1070175 | 吳○麟 | 100 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1070176 | 吳○瑄 | 100 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070177 | 柳○紡 | 300 | |
| 000143 | 李○蘭 | 4,000 | 1070178 | 林○仲 | 300 | |
| 000144 | 鄧○鳳 | 2,000 | 1070179 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 000145 | 善心人士 | 6,840 | 1070180 | 張○滿 | 500 | |
| 000146 | 鄭○儀 | 2,000 | 1070181 | 林○萍 | 300 | |
| 000147 | 鄭○儀 | 4,000 | 1070182 | 蔡林○蓮 | 200 | |
| 000148 | 卓○岑 | 3,000 | 1070183 | 廖○翧 | 300 | |
| 000149 | 羅○財 | 3,000 | 1070184 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | |
| 1070185 | 王○美 | 1,000 | ||||
| 台中分會-大願家園 | 1070186 | 呂○楷 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070187 | 張○明 | 2,000 | |
| 001880 | 李○塗 | 1,500 | 1070188 | 張○滿 | 500 | |
| 001881 | 林○瑀 | 1,150 | 1070189 | 許○衡 | 2,000 | |
| 001882 | 趙○吉全家 | 300 | 1070190 | 黃○淳 | 500 | |
| 001883 | 張○芬全家 | 200 | 1070191 | 楊○如 | 500 | |
| 001884 | 黃○福全家 | 300 | 1070192 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001885 | 李○春全家 | 200 | 1070193 | 釋○慈 | 800 | |
| 001886 | 張○昌 | 100 | 1070194 | 廖○傑 | 1,000 | |
| 001887 | 曾○君 | 100 | 1070195 | 汪○玲 | 2,000 | |
| 001888 | 謝○勝 | 100 | 1070196 | 林○萱 | 1,000 | |
| 001889 | 善心人士 | 10,000 | 1070197 | 彭陳○珠 | 1,000 | |
| 001890 | 王○淋 | 100 | 1070198 | 張○羚 | 100 | |
| 001891 | 善○人士 | 10,000 | 1070199 | 陳○娟 | 525 | |
| 001982 | 王○達 | 100 | 1070200 | 張○倫 | 1,000 | |
| 001893 | 善心人士 | 6,100 | 1070201 | 陳○雲 | 10,000 | |
| 001895 | 盧○美 | 2,000 | ||||
| 001896 | 高○春 | 1,000 | ||||
| 001897 | 詹○年 | 5,000 | ||||
| 001898 | 李○ | 1,000 | ||||
| 001899 | 李○ | 1,000 | ||||
| 001900 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001901 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001902 | 陳○ | 100 | ||||
| 001903 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001904 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001905 | 李○駿 | 300 | ||||
| 001906 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001907 | 吳○ | 100 | ||||
| 001908 | 羅○城 | 100 | ||||
| 001909 | 王○昱 | 100 | ||||
| 台中分會-學會統籌 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001894 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 台中分會-念佛機 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001910 | 歐○行 歐○勤 | 2,000 | ||||
| 001911 | 李○ | 500 | ||||
| 六月 | ||||||
| 台北分會-常年會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000397 | 戴○任 | 500 | 1070202 | 曾○月 | 1,000 | |
| 000398 | 邱○ | 500 | 1070203 | 邱○軒 | 300 | |
| 000399 | 陳○ | 600 | 1070204 | 何○明 | 300 | |
| 1070205 | 何○彬 | 300 | ||||
| 台北分會-大願家園 | 1070206 | 林○英 | 300 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070207 | 林○桓 | 1,000 | |
| 000396 | 柯○全 | 300 | 1070208 | 侯○宜 | 500 | |
| 1070209 | 侯○男 | 500 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1070210 | 游○翔 | 3,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070211 | 林○含 | 300 | |
| 000151 | 鄭○儀 | 2,400 | 1070212 | 潘○芳 | 3,000 | |
| 000152 | 陳○素 | 1,000 | 1070213 | 陳○蓁 王○蘋 | 1,000 | |
| 1070214 | 劉○龍 | 200 | ||||
| 台中分會-常年會費 | 1070215 | 釋○聖 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070216 | 謝○玲 | 200 | |
| 001936 | 周○娟 | 500 | 1070217 | 謝○榮 | 200 | |
| 1070218 | 潘○芳 | 200 | ||||
| 台中分會-大願家園 | 1070219 | 張○滿 | 500 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1070220 | 張○滿 | 500 | |
| 001912 | 李○春全家 | 200 | 1070221 | 王○ | 102 | |
| 001913 | 陳○昆 | 1,000 | 1070222 | 黃○祥 | 2,000 | |
| 001914 | 詹○年 | 300 | 1070223 | 黃方○雲 | 2,000 | |
| 001915 | 羅○城 | 100 | 1070224 | 林○廷 | 3,000 | |
| 001916 | 高○海 | 1,000 | 1070225 | 鄭○定 | 1,200 | |
| 001917 | 謝○勝 | 100 | 1070226 | 鄭吳○篕 | 800 | |
