各分會捐款明細表
台中分會
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 收入 |
| 1/1 | 003120 | 盧○美全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 1/2 | 003121 | 羅○城全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003122 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 | |
| 003123 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003124 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003125 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 1/25 | 003126 | 周○絹 | 學會統籌 | 300 |
| 2/3 | 003127 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 2/13 | 003128 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003129 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003130 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003131 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 2/19 | 003132 | 盧○美全家 | 學會統籌 | 4,000 |
| 003133 | 黃○琳、黃○瑩 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 3/5 | 003134 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003135 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003136 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003137 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003138 | 周○麵 | 學會統籌 | 1,500 | |
| 3/31 | 003139 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 4/11 | 003140 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 4/20 | 003141 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003142 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003143 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003144 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 4/30 | 003145 | 周○絹全家 | 學會統籌 | 498 |
| 5/11 | 003146 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003147 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003148 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003149 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003150 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 6,000 | |
| 5/26 | 003151 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 5/31 | 003152 | 陳○憲 | 學會統籌 | 1,000 |
| 6/1 | 003153 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003154 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003155 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003156 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 6/18 | 003157 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 6/22 | 003158 | 黃○秀美全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 7/2 | 003159 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003160 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003161 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003162 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 7/2 | 003163 | 王○萍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 7/3 | 003164 | 王○松、張○貞、王○翔 | 出版品 | 1,000 |
| 003164 | 王○松、張○貞、王○翔 | 念佛機 | 1,000 | |
| 8/1 | 003165 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 8/23 | 003166 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003167 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003168 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003169 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 8/25 | 003170 | 蔡○逹、蔡○淩 | 學會統籌 | 1,000 |
| 8/27 | 003171 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 9/5 | 003172 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 9/10 | 003173 | 彭○珍 | 念佛機 | 10,000 |
| 003175 | 彭○珍 | 念佛機 | 2,000 | |
| 10/1 | 003176 | 彭○珍 | 念佛機 | 2,000 |
| 10/15 | 003177 | 蘇○緞、張○欣 | 學會統籌 | 500 |
| 10/23 | 003178 | 李○淇 | 常年會費 | 500 |
| 10/31 | 003179 | 林○華全家 | 學會統籌 | 300 |
| 003180 | 吳○茋 | 學會統籌 | 300 | |
| 11/11 | 003181 | 林○俞全家 | 學會統籌 | 200 |
| 003182 | 彭○珍 | 念佛機 | 2,000 | |
| 11/12 | 003183 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003184 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003185 | 李○淇全家 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003186 | 黃○全家 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003187 | 陳○貞全家 | 學會統籌 | 600 | |
| 003188 | 賴○昌 | 學會統籌 | 600 | |
| 003189 | 陳○貞 | 常年會費 | 500 | |
| 003190 | 賴○昌 | 常年會費 | 500 | |
| 003191 | 郭○霞 | 常年會費 | 500 | |
| 003192 | 黃○ | 常年會費 | 500 | |
| 003193 | 陳○貞 | 常年會費 | 500 | |
| 003194 | 賴○昌 | 常年會費 | 500 | |
| 003195 | 陳○福 | 常年會費 | 500 | |
| 003196 | 吳○忍 | 常年會費 | 500 | |
| 003197 | 陳○芬 | 常年會費 | 500 | |
| 003198 | 游林○卿 | 常年會費 | 500 | |
| 003199 | 范○香 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003200 | 林○卉 | 常年會費 | 500 | |
| 003203 | 林○楓 | 常年會費 | 500 | |
| 003204 | 呂○嫻 | 常年會費 | 500 | |
| 003205 | 楊○綿 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003206 | 徐○基 | 常年會費 | 500 | |
| 003207 | 徐○基全家 | 學會統籌 | 500 | |
| 003208 | 廖○讚 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003209 | 張○寶 | 常年會費 | 500 | |
| 003210 | 許○承 | 常年會費 | 500 | |
| 003211 | 萬○星、陳○珠 | 常年會費 | 1,000 | |
| 003212 | 萬○星 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003213 | 陳○ | 常年會費 | 500 | |
| 003214 | 邱○ | 常年會費 | 500 | |
| 003215 | 陳○枝 | 學會統籌 | 8,700 | |
| 003216 | 方○桃 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003217 | 陳○ | 學會統籌 | 5,000 | |
| 003218 | 陳○賢 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003219 | 陳○偉 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003220 | 陳○霖 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003221 | 陳○ | 學會統籌 | 10,000 | |
| 003222 | 周○義、洪○玲 | 常年會費 | 1,000 | |
| 003223 | 高○華 | 常年會費 | 500 | |
| 003224 | 蕭○汝 | 學會統籌 | 500 | |
| 003225 | 陳○育、陳○勻 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003226 | 黃○福 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003227 | 林○祥、林○璋 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003228 | 許○程 | 常年會費 | 500 | |
| 003229 | 張○成 | 常年會費 | 500 | |
| 003230 | 許○程 | 學會統籌 | 3,200 | |
| 003231 | 周○絹 | 常年會費 | 500 | |
| 003232 | 八德榮家一堂愛心姐妹 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003233 | 詹○年 | 常年會費 | 500 | |
| 003234 | 詹○年 | 學會統籌 | 500 | |
| 003235 | 卓○宸 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003236 | 卓○宸 | 入會費 | 100 | |
| 003236 | 卓○宸 | 常年會費 | 500 | |
| 003237 | 古○銘、古○維 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003238 | 古○瑜、李○ | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003239 | 古○雄、古○甚 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003240 | 李○芳 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003241 | 李○得、林○余 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003242 | 古○君 | 學會統籌 | 500 | |
| 003243 | 林○民全家 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003244 | 周○賢、陳○慧 | 常年會費 | 1,000 | |
| 003245 | 周○筠 | 常年會費 | 500 | |
| 11/14 | 003246 | 謝○娟 | 常年會費 | 1,000 |
| 11/18 | 003248 | 蔡蕭○珍 | 學會統籌 | 500 |
| 003249 | 劉○珠 | 學會統籌 | 500 | |
| 003250 | 李○萱 | 學會統籌 | 300 | |
| 11/28 | 003251 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 12/5 | 003252 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 12/30 | 003253 | 高○華全家 | 學會統籌 | 1,000 |
苗栗分會
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 收入 |
| 1/1 | 000667 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 1/12 | 000668 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000669 | 孫呂○妹、鄭○鷥、梁○杰 孫○蓮、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 3,000 | |
| 1/15 | 000670 | 黃○榆 | 大願家園 | 1,117 |
| 1/18 | 000671 | 黎○儀 | 大願家園 | 5,000 |
| 1/31 | 000672 | 黃○李 | 大願家園 | 1,200 |
| 000673 | 曾○營 | 大願家園 | 1,200 | |
| 000674 | 莊○玲 | 學會統籌 | 300 | |
| 000675 | 楊○ | 學會統籌 | 300 | |
| 000676 | 王○文 | 學會統籌 | 100 | |
| 000677 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 | |
| 2/9 | 000678 | 潘○花 | 大願家園 | 2,000 |
| 2/15 | 000679 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 2/21 | 000680 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000681 | 善心人士 | 大願家園 | 162 | |
| 2/22 | 000682 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 |
| 000683 | 楊○ | 大願家園 | 300 | |
| 000684 | 李○鷥、王○咪 | 大願家園 | 200 | |
| 3/10 | 000685 | 善心人士 | 大願家園 | 199 |
| 3/15 | 000686 | 鄭○ | 大願家園 | 1,000 |
| 000687 | 李○芳 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000688 | 古○雄、古○甚 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000689 | 古○銘、古○維 | 大願家園 | 1,000 | |
| 3/24 | 000690 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
| 000691 | 莊○味、王○爹 | 學會統籌 | 200 | |
| 3/28 | 000692 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 4/6 | 000693 | 古○ | 大願家園 | 1,000 |
| 4/8 | 000694 | 曾○螢 | 大願家園 | 1,000 |
| 4/19 | 000695 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000696 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 | |
| 4/19 | 000697 | 曾○螢 | 大願家園 | 1,000 |
| 4/25 | 000698 | 莊○玲 | 學會統籌 | 200 |
| 4/30 | 000699 | 王○和、王○足、王○娟 莊○芳、莊○成、莊○味 | 學會統籌 | 600 |
| 5/30 | 000700 | 鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000701 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 | |
| 6/8 | 000702 | 曾○螢 | 大願家園 | 2,000 |
| 6/11 | 000704 | 蔡○容 | 大願家園 | 2,000 |
| 000705 | 陳○珠 | 大願家園 | 2,000 | |
| 6/28 | 000706 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 |
| 6/30 | 000707 | 王○文 | 大願家園 | 100 |
| 000708 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 | |
| 000709 | 許○拱 | 大願家園 | 100 | |
| 000710 | 王○足 | 大願家園 | 100 | |
| 000711 | 莊○芳 | 大願家園 | 100 | |
| 000712 | 王○味 | 大願家園 | 100 | |
| 7/3 | 000713 | 王○文 | 大願家園 | 100 |
| 000714 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 | |
| 000715 | 李○鸞 | 大願家園 | 100 | |
| 000716 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 000717 | 許○拱 | 大願家園 | 100 | |
| 000718 | 王○和 | 大願家園 | 100 | |
| 000719 | 莊○成 | 大願家園 | 100 | |
| 000720 | 莊○味 | 大願家園 | 100 | |
| 7/6 | 000721 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 7/20 | 000722 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000723 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 | |
| 8/7 | 000724 | 陳徐○玉 | 大願家園 | 800 |
| 8/14 | 000725 | 王○涵 | 大願家園 | 100 |
| 8/16 | 000726 | 呂○棠 | 大願家園 | 1,000 |
| 8/22 | 000727 | 易○凱 | 大願家園 | 1,500 |
| 000728 | 善心人士 | 大願家園 | 130 | |
| 000729 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 | |
| 9/20 | 000730 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 9/22 | 000731 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 |
| 9/25 | 000732 | 黃○嘉、黃○雅、黃○榆 | 大願家園 | 417 |
| 10/19 | 000733 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 10/25 | 000734 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 10/30 | 000735 | 吳○玲、吳○珍、吳○銘 吳○德、劉○傑、黃○煒 | 常年會費 | 3,000 |
| 000736 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 | |
| 11/7 | 000738 | 高○凱 | 學會統籌 | 6,600 |
| 11/8 | 000739 | 孫○蓮 | 入會費 | 100 |
| 000739 | 孫○蓮 | 常年會費 | 500 | |
| 000740 | 善心人士 | 大願家園 | 1,400 | |
| 000741 | 黃○李 | 常年會費 | 500 | |
| 000742 | 黃○李 | 大願家園 | 500 | |
| 000743 | 劉○賢 | 入會費 | 100 | |
| 000743 | 劉○賢 | 常年會費 | 500 | |
| 000744 | 劉○賢 | 大願家園 | 400 | |
| 000745 | 林○輝 | 入會費 | 100 | |
| 000745 | 林○輝 | 常年會費 | 500 | |
| 000746 | 林○輝 | 大願家園 | 400 | |
| 000747 | 陳鄭○玉 | 常年會費 | 500 | |
| 000748 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 500 | |
| 000749 | 潘○花 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000750 | 潘○花 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000751 | 黃○雪 | 入會費 | 100 | |
| 000751 | 黃○雪 | 常年會費 | 500 | |
| 000752 | 黃○雪 | 大願家園 | 400 | |
| 000753 | 葉○桃 | 常年會費 | 500 | |
| 000754 | 葉○桃 | 大願家園 | 500 | |
| 000755 | 李盂○勤 | 入會費 | 100 | |
| 000755 | 李盂○勤 | 常年會費 | 500 | |
| 000756 | 李盂○勤 | 大願家園 | 400 | |
| 11/12 | 000757 | 湯○枝 | 學會統籌 | 500 |
| 11/22 | 000758 | 柳○文、吳○鳳 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000759 | 房裡據點 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 11/12 | 000760 | 陳徐○玉 | 學會統籌 | 1,000 |
| 11/16 | 000761 | 善心人士 | 大願家園 | 73 |
| 11/17 | 000762 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 11/25 | 000763 | 林○ | 大願家園 | 100 |
| 000764 | 許○笑 | 大願家園 | 100 | |
| 000765 | 羅○明 | 大願家園 | 100 | |
| 000766 | 余○蘭 | 大願家園 | 100 | |
| 000767 | 甘○琳 | 大願家園 | 100 | |
| 000768 | 胡○月 | 大願家園 | 100 | |
| 000769 | 鄭○田 | 大願家園 | 100 | |
| 000770 | 陳○ | 大願家園 | 100 | |
| 000771 | 蔡阮○妹 | 大願家園 | 100 | |
| 000772 | 陳繆○花 | 大願家園 | 100 | |
| 11/27 | 000773 | 黃張○英 | 大願家園 | 100 |
| 000774 | 涂○登 | 大願家園 | 100 | |
| 000775 | 余○昌 | 大願家園 | 100 | |
| 000776 | 葉徐○妹 | 大願家園 | 100 | |
| 000777 | 張○彰 | 大願家園 | 100 | |
| 000778 | 李○來 | 大願家園 | 100 | |
| 000779 | 蕭○秋 | 大願家園 | 100 | |
| 000780 | 林○政 | 大願家園 | 100 | |
| 000781 | 鄭王○蓮 | 大願家園 | 100 | |
| 000782 | 邱李○珍 | 大願家園 | 100 | |
| 000783 | 沈鄭○琴 | 大願家園 | 100 | |
| 000784 | 葉○蘭 | 大願家園 | 100 | |
| 000785 | 陳○煌 | 大願家園 | 100 | |
| 000786 | 葉○妹 | 大願家園 | 100 | |
| 000787 | 王黃○六 | 大願家園 | 100 | |
| 000788 | 王○代 | 大願家園 | 100 | |
| 12/3 | 000789 | 林○金 | 大願家園 | 100 |
| 000790 | 林李○蘭 | 大願家園 | 100 | |
| 000791 | 陳○艟 | 大願家園 | 2,000 | |
| 12/5 | 000792 | 張王○春 | 大願家園 | 100 |
| 12/8 | 000793 | 善心人士 | 大願家園 | 233 |
| 12/11 | 000794 | 呂○堂 | 大願家園 | 1,000 |
| 12/18 | 000795 | 周○美 | 大願家園 | 100 |


