各分會捐款明細表
| 台中分會 | ||||
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 金額 |
| 1/1 | 002983 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002984 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 002985 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 002986 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 002987 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 002988 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 900 | |
| 002989 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 1/16 | 002990 | 李○淇 | 學會統籌 | 500 |
| 2/1 | 002991 | 詹○嬋 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002992 | 鄭○瑞 | 出版品 | 500 | |
| 002992 | 鄭○瑞 | 念佛機 | 500 | |
| 2/5 | 002993 | 徐○基 | 常年會費 | 500 |
| 002994 | 徐○基全家 | 學會統籌 | 500 | |
| 002995 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 | |
| 002996 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 002997 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 002998 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 2/16 | 002999 | 吳○鋒 | 學會統籌 | 500 |
| 003000 | 邱○禎 | 學會統籌 | 500 | |
| 2/20 | 003001 | 三寶弟子 | 學會統籌 | 550 |
| 003002 | 周○娟 | 學會統籌 | 200 | |
| 003003 | 許○程 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 3/1 | 003004 | 三寶弟子 | 學會統籌 | 100 |
| 003005 | 黃○鳳 | 學會統籌 | 2,100 | |
| 003006 | 陳○辉 | 學會統籌 | 100 | |
| 003007 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003008 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003009 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003010 | 周○麵 | 學會統籌 | 1,200 | |
| 3/11 | 003011 | 林○祥全家 | 學會統籌 | 500 |
| 003012 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003013 | 林○璋 | 學會統籌 | 500 | |
| 003014 | 陳○昆 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 3/17 | 003015 | 謝○霜 | 學會統籌 | 2,000 |
| 3/20 | 003016 | 卓○岑 | 學會統籌 | 1,000 |
| 3/30 | 003017 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 |
| 4/10 | 003024 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
| 003023 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003022 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003021 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003020 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 | |
| 4/8 | 003019 | 陳○昆 | 學會統籌 | 1,000 |
| 4/6 | 003018 | 蔡○達、蔡○陵 | 學會統籌 | 1,000 |
| 5/15 | 003025 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003026 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003027 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003028 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 6//06 | 003029 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 6/30 | 003030 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003031 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003032 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003033 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 7/2 | 003034 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003035 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003036 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003037 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 7/4 | 003038 | 陳○岑 | 出版品 | 500 |
| 003038 | 陳○岑 | 念佛機 | 500 | |
| 003039 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 7/20 | 003040 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003041 | 陳○珠 | 常年會費 | 500 | |
| 003042 | 萬○星 | 常年會費 | 500 | |
| 7/29 | 003043 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,500 |
| 8/1 | 003044 | 李○淇 | 常年會費 | 500 |
| 003045 | 高○華 | 常年會費 | 500 | |
| 8/5 | 003046 | 盧○美全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 8/20 | 003047 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003048 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003049 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003050 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 9/1 | 003051 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003052 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003053 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003054 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 9/22 | 003055 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003056 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 10/1 | 003057 | 彭○珍 | 常年會費 | 500 |
| 003058 | 彭○珍 | 念佛機 | 2,500 | |
| 10/16 | 003059 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003060 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003061 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003062 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 10/20 | 003063 | 蔡○杉 | 學會統籌 | 1,000 |
| 003064 | 郭○霞 | 常年會費 | 500 | |
| 10/23 | 003065 | 方○桃 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003066 | 陳○ | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003067 | 陳○韋 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003068 | 陳○賢 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003069 | 陳○瑩 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003070 | 陳○瑩 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003071 | 陳○伶 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003072 | 洪○愷 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003073 | 陳○霖 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003074 | 李○淇 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003075 | 李○淇 | 常年會費 | 500 | |
| 003076 | 廖○讚 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003077 | 萬○星 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003078 | 林○卉 | 學會統籌 | 1,500 | |
| 003079 | 林○卉 | 常年會費 | 500 | |
| 003080 | 林○慧 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003081 | 張○龍 | 念佛機 | 1,500 | |
| 003082 | 吳○娥 | 念佛機 | 1,500 | |
| 003083 | 張○鳳 | 學會統籌 | 5,000 | |
| 003084 | 呂○嫺 | 常年會費 | 500 | |
| 003085 | 林○楓 | 常年會費 | 500 | |
| 003086 | 楊○兒 | 常年會費 | 500 | |
| 003087 | 林○蓉 | 常年會費 | 500 | |
| 003088 | 林○蓉全家 | 學會統籌 | 6,000 | |
| 003089 | 周○絹 | 常年會費 | 500 | |
| 003090 | 許○程 | 常年會費 | 500 | |
| 003091 | 李○芳 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003092 | 張○成 | 常年會費 | 500 | |
| 003093 | 李○勇、顧○英 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003094 | 林○祥、林○璋 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003095 | 楊○烊 | 學會統籌 | 6,224 | |
| 11/6 | 003096 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 7,000 |
| 003097 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 1,100 | |
| 11/13 | 003098 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003099 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003100 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003100 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 11/20 | 003101 | 王○忠 | 學會統籌 | 100 |
| 003102 | 王○豪 | 學會統籌 | 100 | |
| 003103 | 王○翔 | 學會統籌 | 100 | |
| 12/10 | 003104 | 賴○玲 | 學會統籌 | 1,000 |
| 003105 | 林○俞 | 入會費 | 100 | |
| 003105 | 林○俞 | 常年會費 | 500 | |
| 12/17 | 003106 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 003107 | 陳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 003108 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 | |
| 003109 | 吳○ | 學會統籌 | 100 | |
| 12/19 | 003110 | 王○忠 | 學會統籌 | 100 |
| 003111 | 王○豪 | 學會統籌 | 100 | |
| 003112 | 王○翔 | 學會統籌 | 100 | |
| 003113 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 12/23 | 003114 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003115 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 12/24 | 003116 | 賴○昌 | 常年會費 | 500 |
| 003117 | 陳○貞 | 常年會費 | 500 | |
| 003118 | 黃○ | 常年會費 | 500 | |
| 003119 | 詹○年 | 常年會費 | 1,000 | |
| 苗栗分會 | ||||
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 金額 |
| 1/3 | 000599 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000600 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000601 | 善心人士 | 大願家園 | 155 | |
| 1/4 | 000602 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 2,000 |
| 000603 | 快樂羊 | 大願家園 | 280 | |
| 1/11 | 000604 | 善心人士 | 大願家園 | 120 |
| 1/16 | 000605 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000606 | 廖○煌、黃○瑩 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 000607 | 潘○花 | 大願家園 | 1,000 | |
| 1/18 | 000608 | 鄭○ | 大願家園 | 500 |
| 000609 | 古○維 | 大願家園 | 500 | |
| 1/27 | 000610 | 孫古○妹、鄭○鷥、梁○杰 孫○蓮、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 5,000 |
| 1/31 | 000611 | 善心人士 | 大願家園 | 560 |
| 2/8 | 000612 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000613 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 | |
| 2/9 | 000614 | 善心人士 | 大願家園 | 30 |
| 000615 | 黃○忠 | 大願家園 | 3,000 | |
| 2/17 | 000616 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 2/23 | 000617 | 無○氏 | 大願家園 | 249 |
| 3/1 | 000618 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000619 | 作廢 | 大願家園 | ||
| 3/4 | 000620 | 善心人士 | 大願家園 | 400 |
| 3/10 | 000621 | 潘○花 | 大願家園 | 1,000 |
| 000622 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 | |
| 4/7 | 000623 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000624 | 陳○艟 | 大願家園 | 1,000 | |
| 4/21 | 000625 | 潘○花 | 大願家園 | 1,000 |
| 4/22 | 000626 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 5/5 | 000627 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 5/12 | 000628 | 善心人士 | 大願家園 | 438 |
| 5/18 | 000629 | 林○丁 | 大願家園 | 1,000 |
| 5/24 | 000630 | 劉黃○貴 | 大願家園 | 2,000 |
| 6/1 | 000631 | 潘○花 | 大願家園 | 1,600 |
| 6/15 | 000632 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 6/16 | 000633 | 江○璇 | 大願家園 | 2,000 |
| 6/27 | 000634 | 吳○玲、吳○珍、吳○銘 吳○德、劉○傑、黃○煒 | 常年會費 | 3,000 |
| 7/1 | 000635 | 吳○玲 | 大願家園 | 1,000 |
| 7/8 | 000636 | 陳○淵、陳○楷 | 大願家園 | 1,000 |
| 7/26 | 000637 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 8/5 | 000638 | 潘○花 | 大願家園 | 3,000 |
| 8/8 | 000639 | 易○凱 | 大願家園 | 1,700 |
| 8/16 | 000640 | 江○璇 | 大願家園 | 2,000 |
| 8/18 | 000641 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 9/1 | 000642 | 洪○鈴、鄭○諭 | 大願家園 | 2,000 |
| 000643 | 孫○麟 | 大願家園 | 1,000 | |
| 9/15 | 000644 | 陳○艟 | 大願家園 | 1,000 |
| 000645 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 | |
| 10/12 | 000646 | 楊○、莊○玲 | 大願家園 | 600 |
| 10/23 | 000647 | 李盂○勤 | 大願家園 | 1,000 |
| 000649 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000650 | 柳○文、吳○鳳 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000651 | 劉黃○雪 | 大願家園 | 1,000 | |
| 10/23 | 000652 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 2,000 |
| 000653 | 鄭○涓 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000654 | 潘○花 | 大願家園 | 2,000 | |
| 000655 | 孫○蓮、梁○杰、梁○婷、梁○喻 | 大願家園 | 2,000 | |
| 000656 | 楊○娟 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000657 | 陳○炬 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000658 | 江○璇 | 大願家園 | 2,000 | |
| 11/18 | 000659 | 葉○桃 | 入會費 | 100 |
| 000659 | 葉○桃 | 常年會費 | 500 | |
| 000660 | 葉○桃 | 大願家園 | 400 | |
| 000661 | 莊○玲、楊○ | 大願家園 | 300 | |
| 11/21 | 000662 | 善心人士 | 大願家園 | 3,000 |
| 000663 | 善心人士 | 大願家園 | 3,000 | |
| 000664 | 善心人士 | 大願家園 | 3,000 | |
| 12/7 | 000665 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 12/20 | 000666 | 莊○玲、楊○ | 大願家園 | 600 |


