十月
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||
| 000377 | 楊○菊 | 2,000 | 1051462 | 周○萍 | 3,500 | ||
| 000378 | 陳○燕 | 600 | 1051463 | 黃○瑀 | 501 | ||
| 000379 | 陳○英 | 600 | 1051464 | 吳○玲 | 2,000 | ||
| 000380 | 李○幸 | 1,000 | 1051465 | 吳○玲 | 3,000 | ||
| 苗栗分會-大願家園 | 1051466 | 陳○讓 | 1,000 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051467 | 謝○君 | 1,000 | ||
| 000108 | 黃○煒 | 6,000 | 1051468 | 柳○紡 | 300 | ||
| 000109 | 徐○同 | 1,000 | 1051469 | 林○仲 | 300 | ||
| 台中分會-出版品 | 1051470 | 林○萍 | 300 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051471 | 鄭○雲 | 100 | ||
| 001619 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051472 | 陳○娟 | 525 | ||
| 001622 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051473 | 廖○瓊花 | 500 | ||
| 台中分會-念佛機 | 1051474 | 陳○蓁 | 1,000 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 王○蘋 | ||||
| 001620 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051475 | 胡○珍 | 6,000 | ||
| 台中分會-學會統籌 | 1051476 | 周○萍 | 3,500 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051477 | 關○霞 | 2,000 | ||
| 001625 | 莊○玲 | 100 | 潘○芸 | ||||
| 001626 | 王○捷 | 100 | 1051478 | 潘○芳 | 300 | ||
| 001627 | 王○文 | 200 | 1051479 | 潘○芳 | 200 | ||
| 001628 | 王○涵 | 100 | 1051480 | 謝○榮 | 200 | ||
| 001639 | 蔡○洲 | 200 | 1051481 | 謝○玲 | 200 | ||
| 001650 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051482 | 蔡○呈 | 200 | ||
| 台中分會-大願家園 | 1051483 | 蔡林○蓮 | 200 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051484 | 陳○雲 | 10,000 | ||
| 001621 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051485 | 汪○玲 | 1,000 | ||
| 001623 | 蔡○桂 | 10,000 | 1051486 | 張○龍 | 500 | ||
| 001624 | 高○玲 | 300 | 1051487 | 羅○登 | 500 | ||
| 001629 | 紀○發 | 200 | 1051488 | 周○焯 | 200 | ||
| 001630 | 詹○年 | 10,000 | 1051489 | 鄭○定 | 200 | ||
| 001631 | 陳○昆 | 1,000 | 1051490 | 鄭○昌 | 200 | ||
| 001632 | 安心管理顧問有限公司 | 1,200 | 1051491 | 鄭○東 | 200 | ||
| 001633 | 李○春全家 | 200 | 1051492 | 鄭○宗 | 200 | ||
| 001635 | 張○芬全家 | 200 | (釋○明) | ||||
| 001636 | 趙○吉全家 | 300 | 1051493 | 鄭○花 | 200 | ||
| 001637 | 黃○福全家 | 300 | 1051494 | 王○男 | 1,000 | ||
| 001638 | 李○宜 | 100 | 1051495 | 陳○平 | 1,000 | ||
| 001640 | 李○駿 | 200 | 1051496 | 鄭吳○篕 | 200 | ||
| 001641 | 洪○唐 | 200 | (釋○慈) | ||||
| 001642 | 陳○輝 | 100 | 1051497 | 林○ | 200 | ||
| 001643 | 陳○ | 100 | 1051498 | 鄭○煌 | 200 | ||
| 001644 | 陳○鈴 | 100 | 1051499 | 陳○華 | 200 | ||
| 001645 | 吳○ | 100 | 1051500 | 游○翔 | 3,000 | ||
| 001646 | 游○熙 | 12,000 | 1051501 | 彭○美 | 1,000 | ||
| 001647 | 林○瑀 | 1,150 | 1051502 | 楊○鳳 | 1,000 | ||
| 001648 | 郭○敏 | 200 | 1051503 | 古○雪 | 1,000 | ||
| 001649 | 高○海 | 1,000 | 1051504 | 楊○麟 | 1,000 | ||
| 001651 | 曾○君 | 100 | 1051505 | 陳○珠 | 2,000 | ||
| 001652 | 王○淋 | 100 | 1051506 | 吳○廷 | 1,000 | ||
| 001653 | 張○昌 | 100 | 徐○瑄 | ||||
| 001654 | 謝○勝 | 100 | 1051507 | 祝○駿 | 1,000 | ||
| 001655 | 王○群 | 100 | 1051508 | 簡○恩 | 600 | ||
| 001656 | 王○屘 | 100 | 1051509 | 吳○生 | 200 | ||
| 001657 | 劉○美 | 100 | 1051510 | 石○德 | 800 | ||
| 001658 | 張○屘 | 2,000 | 1051511 | 林○振 | 400 | ||
| 001659 | 林○瑀 | 1,150 | 1051512 | 曾○潔 | 200 | ||
| 1051513 | 楊○雯 | 2,000 | |||||
| 1051514 | 張○琳 | 400 | |||||
| 1051515 | 趙○婷 | 115 | |||||
| 1051516 | 黃○珠 | 1,000 | |||||
十一月
| 新竹分會-大願家園 | 劃撥捐款 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||
| 001648 | 陳○銘 | 2,534 | 1051517 | 魏○當 | 7,000 | ||
| 001649 | 吳○忍 | 1,000 | 1051518 | 張○盛 | 4,000 | ||
| 001650 | 王○綾 | 1,000 | 張○予 | ||||
| 001651 | 黃○讚(閣家) | 1,000 | 張○毅 | ||||
| 001652 | 沈○武(閣家) | 500 | 黃○娟 | ||||
| 001653 | 邱○嚴 | 1,000 | 1051519 | 王○蓮 | 2,000 | ||
| 001654 | 林○芬 | 1,000 | 1051520 | 謝鄭○桃 | 300 | ||
| 001655 | 張○奎(閣家) | 1,000 | 1051521 | 張○滿 | 500 | ||
| 001656 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 1051522 | 陳○蓁 | 1,000 | ||
| 001657 | 定○芬 | 2,400 | 王○蘋 | ||||
| 001658 | 邱○嚴 | 5,000 | 1051523 | 張○滿 | 500 | ||
| 001659 | 劉○倫 | 429 | 1051524 | 盧○鉅 | 500 | ||
| 苗栗分會-大願家園 | 1051525 | 黃○盛 | 50 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051526 | 林○萍 | 300 | ||
| 000110 | 柯○花 | 2,000 | 1051527 | 王○華 | 10,000 | ||
| 黃○春 | 1051528 | 游○翔 | 3,000 | ||||
| 000111 | 卓○岑 | 1,000 | 1051529 | 張○亦 | 1,000 | ||
| 000112 | 張○益 | 3,000 | 1051530 | 王蕭○蓮 | 1,000 | ||
| 苗栗分會-念佛機 | 王○櫻 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 王司○香 | ||||
| 000113 | 林○青 | 1,000 | 江○慧 | ||||
| 台中分會-大願家園 | 1051531 | 關○霞 | 2,000 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 潘○芸 | ||||
| 001660 | 王○足 | 1,000 | 1051532 | 周○萍 | 1,500 | ||
| 001661 | 王○恖 | 1,000 | 1051533 | 陳○娟 | 525 | ||
| 001662 | 王○沂 | 1,000 | 1051534 | 石○德 | 1,000 | ||
| 001663 | 王○章 | 1,000 | 1051535 | 楊○梨 | 150,000 | ||
| 001664 | 王○達 | 1,000 | 1051536 | 李○珠 | 1,000 | ||
| 001665 | 王○昱 | 1,000 | 1051537 | 莊○群闔家 | 500 | ||
| 001666 | 王○淋 | 1,000 | 1051538 | 蔡○呈 | 200 | ||
| 001667 | 周○招 | 500 | 1051539 | 蔡○寶蓮 | 200 | ||
| 001668 | 李○宜 | 100 | 1051540 | 陳○維 | 200 | ||
| 001669 | 張○芬全家 | 200 | 1051541 | 張○順 | 600 | ||
| 001670 | 趙○吉全家 | 300 | 張○姬 | ||||
| 001671 | 黃○福全家 | 300 | 張○梴 | ||||
| 001672 | 李○春全家 | 200 | 1051542 | 周○焯 | 200 | ||
| 001673 | 詹○年全家 | 10,000 | 1051543 | 鄭○昌 | 200 | ||
| 001674 | 張○成全家 | 2,000 | 1051544 | 鄭○東 | 200 | ||
| 001675 | 謝○霜全家 | 2,000 | 1051545 | (釋○明) | 200 | ||
| 001676 | 曾○君 | 100 | 鄭○宗 | ||||
| 001677 | 張○昌 | 100 | 1051546 | 鄭○定 | 200 | ||
| 001678 | 謝○勝 | 100 | 1051547 | 鄭○花 | 200 | ||
| 001679 | 李○ | 200 | 1051548 | 彭○美 | 1,000 | ||
| 001680 | 李○ | 200 | 1051549 | 林○ | 200 | ||
| 001681 | 高○秋 | 200 | 1051550 | 鄭○煌 | 200 | ||
| 001682 | 張○信 | 500 | 1051551 | 鄭○玉篕 | 200 | ||
| 001683 | 王○惠 | 500 | (釋○慈) | ||||
| 001684 | 張○宏 | 500 | 1051552 | 陳○華 | 200 | ||
| 001685 | 張○彬 | 500 | 1051553 | 李○宥 | 500 | ||
| 001686 | 陳○輝 | 100 | 1051554 | 楊○美 | 300 | ||
| 001687 | 陳○ | 100 | 1051555 | 楊○郎 | 300 | ||
| 001688 | 陳○鈴 | 100 | 1051556 | 吳○麟 | 300 | ||
| 001689 | 吳○ | 100 | 1051557 | 吳○瑄 | 300 | ||
| 001690 | 李○駿 | 200 | 1051558 | 謝○榮 | 200 | ||
| 001691 | 陳○昆 | 1,000 | 1051559 | 潘○芳 | 200 | ||
| 001692 | 蔡○陵 | 500 | 1051560 | 謝○玲 | 200 | ||
| 001693 | 張○國 | 1,000 | 1051561 | 楊○鳳 | 1,000 | ||
| 001694 | 潘○國 | 1,000 | 1051562 | 古○雪 | 1,000 | ||
| 001695 | 蔡○照 | 1,000 | 1051563 | 楊○治 | 200 | ||
| 001696 | 蔡○容 | 1,000 | 1051564 | 豐○州 | 1,020 | ||
| 001697 | 蔡○翰 | 1,000 | 1051565 | 謝○遠 | 6,050 | ||
| 001698 | 蔡○倢 | 1,000 | 1051566 | 謝○琳 | 3,000 | ||
| 001699 | 盧○美 | 3,000 | 1051567 | 沈○錡 | 3,000 | ||
| 001700 | 高○海 | 1,000 | 1051568 | 萬○星 | 2,500 | ||
| 001701 | 王○富 | 100 | 1051569 | 周○倉 | 1,000 | ||
| 001702 | 王○屘 | 100 | |||||
| 001703 | 劉○美 | 100 | |||||
| 001704 | 蔡○洲 | 200 | |||||
| 001705 | 詹○鳳 | 3,000 | |||||
| 001706 | 陳○文全家 | 1,000 | |||||
| 001707 | 吳○ | 2,000 | |||||
| 001708 | 游○熙 | 6,000 | |||||
| 田○詮 | |||||||
| 游○涵 | |||||||
| 游○婷 | |||||||
| 游○益 | |||||||
| 001709 | 田○珠 | 2,000 | |||||
| 田○駿 | |||||||
| 001710 | 吳○連 | 2,000 | |||||
| 001711 | 李○欽 | 2,000 | |||||
| 001712 | 徐○基全家 | 500 | |||||
| 001713 | 李○良 | 1,000 | |||||
| 001714 | 李○誼 | 1,000 | |||||
| 001715 | 郭○敏 | 200 | |||||
十二月
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||
| 000382 | 李○幸 | 1,000 | 1051570 | 蔡○振 | 1,000 | ||
| 000383 | 陳○ | 1,000 | 1051571 | 侯○宜 | 500 | ||
| 000384 | 林○忠 | 1,000 | 1051572 | 何○彬 | 300 | ||
| 新竹分會-大願家園 | 1051573 | 何○明 | 300 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051574 | 林○英 | 300 | ||
| 001660 | 蔡○龍 | 2,000 | 1051575 | 周○賢 | 100,000 | ||
| 001661 | 張○保 | 1,000 | 1051576 | 陳○平 | 1,000 | ||
| 001662 | 葉○珍 | 5,000 | 1051577 | 張○滿 | 500 | ||
| 王○熙 | 1051578 | 石○德 | 1,000 | ||||
| 王○輝 | 1051579 | 黃林○女 | 2,000 | ||||
| 王○碩 | 1051580 | 楊○美 | 100 | ||||
| 001663 | 鄭○華 | 5,000 | 1051581 | 楊○郎 | 100 | ||
| 葉○瑋 | 1051582 | 吳○麟 | 100 | ||||
| 葉○傑 | 1051583 | 吳○瑄 | 100 | ||||
| 鄭○鈴 | 1051584 | 張○香 | 500 | ||||
| 葉○宏 | 1051585 | 陳○利 | 500 | ||||
| 001664 | 陳○芬 | 1,000 | 1051586 | 陳○蓁 | 1,000 | ||
| 001665 | 陳○伶 | 1,000 | 王○蘋 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | 1051587 | 游○翔 | 3,000 | ||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051588 | 謝○玲 | 600 | ||
| 000114 | 雙穎工藝社 | 3,020 | 1051589 | 林○萍 | 300 | ||
| 000115 | 魏○當 | 10,000 | 1051590 | 陳○男 | 2,000 | ||
| 000116 | 魏○雲 | 10,000 | 陳○敏 | ||||
| 000117 | 徐○澤 | 6,000 | 陳○宏 | ||||
| 台中分會-大願家園 | 陳○菁 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 陳○晋 | ||||
| 001716 | 洪○唐 | 200 | 1051591 | 謝○榮 | 200 | ||
| 001717 | 紀○發 | 200 | 1051592 | 謝○玲 | 200 | ||
| 001718 | 李○宜 | 100 | 1051593 | 潘○芳 | 200 | ||
| 001719 | 李○春全家 | 200 | 1051594 | 紀○慶 | 400 | ||
| 001720 | 趙○吉全家 | 300 | 1051595 | 張○滿 | 500 | ||
| 001721 | 張○芬全家 | 200 | 1051596 | 賴○菁 | 500 | ||
| 001722 | 黃○福全家 | 300 | 1051597 | 汪○玲 | 2,000 | ||
| 001723 | 蔡○洲 | 200 | 1051598 | 陳○娟 | 525 | ||
| 001724 | 陳○輝 | 100 | 1051599 | 朱○祥 | 5,000 | ||
| 001725 | 陳○ | 100 | 1051600 | 朱○祥 | 5,000 | ||
| 001726 | 陳○鈴 | 100 | 1051601 | 陳○雯 | 6,000 | ||
| 001727 | 吳○ | 100 | 1051602 | 黃○ | 1,500 | ||
| 001728 | 陳○昆 | 1,000 | 1051603 | 葉○菊(閣家) | 1,050 | ||
| 001729 | 陳○喆 | 500 | 1051604 | 陳○雲 | 10,000 | ||
| 001730 | 曾○君 | 100 | 1051605 | 李○霖 | 150,000 | ||
| 001731 | 張○昌 | 100 | 1051606 | 李○德 | 150,000 | ||
| 001732 | 謝○勝 | 100 | 1051607 | 楊○鳳 | 1,000 | ||
| 001733 | 林○瑀 | 1,150 | 1051608 | 古○雪 | 1,000 | ||
| 001734 | 李○駿 | 200 | 1051609 | 李○民 | 2,000 | ||
| 001735 | 高○海 | 1,000 | 1051610 | 鄭○定 | 1,200 | ||
| 001736 | 歐○行 | 2,000 | 1051611 | 彭○美 | 1,000 | ||
| 歐○勤 | 1051612 | 鄭○玉篕 | 800 | ||||
| 001737 | 卓○岑 | 600 | 1051613 | 陳○珠 | 2,000 | ||
| 001738 | 王○富 | 100 | 1051614 | 曾○新 | 1,000 | ||
| 001739 | 王○屘 | 100 | 1051615 | 連○香 | 6,000 | ||
| 001740 | 劉○美 | 100 | 徐○睿 | ||||
| 001741 | 高○華 | 300 | 1051616 | 關○霞 | 4,000 | ||
| 001742 | 郭○霞 | 300 | 1051617 | 王○貞 | 2,000 | ||
| 001743 | 陳○鳳 | 1,760 | 吳○連 | ||||
| 賴○玲 | 1051618 | 徐○良 | 2,000 | ||||
| 黃○瑤 | |||||||
| 001744 | 謝○清 | 700 | |||||


