各分會捐款明細表
台中分會
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 1/6 | 003254 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 2/1 | 003255 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 2/6 | 003256 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 3/7 | 003257 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 3/8 | 003258 | 李○芳全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 4/6 | 003259 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 4/10 | 003260 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 5/10 | 003261 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 6/1 | 003262 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 6/8 | 003263 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 6/11 | 003264 | 黃○秀美全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 7/6 | 003265 | 彭○珍 | 學會統籌 | 3,000 |
| 7/11 | 003266 | 王○萍全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 8/6 | 003268 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 8/15 | 003269 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 8/22 | 003270 | 顏○祐 | 學會統籌 | 5,000 |
| 9/6 | 003271 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 9/21 | 003272 | 彭○珍 | 學會統籌 | 1,800 |
| 003273 | 藝○樂品社 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 10/4 | 003274 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 10/8 | 003275 | 彭○珍 | 常年會費 | 500 |
| 003276 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003278 | 三○弟子 | 學會統籌 | 6,075 | |
| 10/20 | 003279 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003280 | 黃○韋、蔡○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003281 | 李○淇全家 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003282 | 李○淇 | 常年會費 | 500 | |
| 003283 | 黃○全家 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003284 | 黃○ | 常年會費 | 500 | |
| 10/26 | 003285 | 高○華 | 常年會費 | 500 |
| 003286 | 江○美 | 入會費 | 100 | |
| 003287 | 江○美 | 常年會費 | 500 | |
| 003287 | 謝○娟 | 常年會費 | 500 | |
| 003288 | 郭○霞 | 常年會費 | 500 | |
| 003289 | 張○成 | 常年會費 | 500 | |
| 003290 | 林○俞 | 常年會費 | 500 | |
| 003291 | 陳○珠 | 常年會費 | 500 | |
| 003292 | 萬○星 | 常年會費 | 500 | |
| 003293 | 張○鳳 | 常年會費 | 1,500 | |
| 003294 | 張周○蘭 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003295 | 林○秀 | 常年會費 | 500 | |
| 003296 | 陳○ | 常年會費 | 500 | |
| 003297 | 徐○基 | 學會統籌 | 500 | |
| 003298 | 卓○宸 | 常年會費 | 500 | |
| 003299 | 周○絹 | 常年會費 | 500 | |
| 003300 | 許○程 | 常年會費 | 500 | |
| 003301 | 邱○ | 常年會費 | 500 | |
| 003302 | 陳○銘 | 常年會費 | 500 | |
| 003303 | 鄭○祥 | 常年會費 | 500 | |
| 003304 | 邱○棉 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003305 | 邱○女 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003306 | 邱○勳 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003307 | 邱○煜 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003308 | 邱○仲 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003309 | 陳○ | 學會統籌 | 20,000 | |
| 003310 | 陳○賢 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003311 | 陳○韋 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003312 | 陳○瑩 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003313 | 陳○瑩 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003314 | 陳○伶 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003315 | 陳○銘 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003316 | 邱○ | 學會統籌 | 15,000 | |
| 003317 | 陳○ | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003318 | 張陳○美 | 學會統籌 | 3,000 | |
| 003319 | 楊○欣 | 入會費 | 100 | |
| 003319 | 楊○欣 | 常年會費 | 500 | |
| 003320 | 黃○韋 | 入會費 | 100 | |
| 003320 | 黃○韋 | 常年會費 | 500 | |
| 003321 | 方○桃 | 學會統籌 | 1,200 | |
| 003322 | 王○淋 | 入會費 | 100 | |
| 003322 | 王○淋 | 常年會費 | 500 | |
| 003323 | 黃○英 | 入會費 | 100 | |
| 003323 | 黃○英 | 常年會費 | 500 | |
| 003324 | 陳○福 | 常年會費 | 500 | |
| 003325 | 陳○芬 | 常年會費 | 500 | |
| 003326 | 吳○忍 | 常年會費 | 500 | |
| 003327 | 游林○卿 | 常年會費 | 500 | |
| 003328 | 許○承 | 常年會費 | 500 | |
| 003329 | 古○雄、李○芳、古○銘、古○維 | 學會統籌 | 4,000 | |
| 003330 | 古○甚、古○瑜 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003331 | 鄭○ | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003332 | 李○得、林○余 | 學會統籌 | 1,000 | |
| 003333 | 陳○樵全家 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003334 | 郭○登、郭○淞、林○淨 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003335 | 鄭○超、吳○妮、鄭○棋 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003336 | 林○民全家 | 學會統籌 | 1,200 | |
| 003337 | 古○君 | 學會統籌 | 500 | |
| 003338 | 萬○星 | 學會統籌 | 2,000 | |
| 003339 | 周○筠 | 常年會費 | 500 | |
| 003340 | 陳○貞 | 常年會費 | 500 | |
| 003341 | 賴○昌 | 常年會費 | 500 | |
| 11/4 | 003342 | 黃○瑞全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 11/6 | 003343 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 12/5 | 003344 | 彭○珍 | 學會統籌 | 2,000 |
| 12/7 | 003345 | 周○秀 | 入會費 | 100 |
| 003345 | 周○秀 | 常年會費 | 500 | |
| 12/20 | 003347 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 1,400 |
| 003348 | 吳○本 | 入會費 | 100 | |
| 003348 | 吳○本 | 常年會費 | 500 | |
| 12/28 | 003349 | 李○芳全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 003350 | 江○銘 | 學會統籌 | 10,000 | |
| 003351 | 羅○城 | 學會統籌 | 15,000 | |
| 003352 | 張○玉 | 學會統籌 | 15,000 | |
| 003353 | 許○程 | 學會統籌 | 3,500 | |
| 003354 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
苗栗分會
| 日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 1/2 | 000796 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 000797 | 善心人士 | 大願家園 | 166 | |
| 000798 | 陳○玲 | 大願家園 | 500 | |
| 1/3 | 000799 | 善心人士 | 大願家園 | 2,000 |
| 1/4 | 000800 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 1/15 | 000801 | 林○ | 大願家園 | 6,000 |
| 1/25 | 000802 | 善心人士 | 大願家園 | 195 |
| 000803 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 | |
| 1/31 | 000804 | 吳○玲、吳○銘、吳○珍 吳○德、劉○傑、黃○煒 | 大願家園 | 3,000 |
| 2/1 | 000805 | 張○彰 | 大願家園 | 200 |
| 2/6 | 000806 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 2/12 | 000807 | 黃○忠 | 大願家園 | 2,000 |
| 000808 | 黃○瑰 | 大願家園 | 6,000 | |
| 000809 | 黃○修 | 大願家園 | 2,000 | |
| 000810 | 黃○榆 | 大願家園 | 1,236 | |
| 2/16 | 000811 | 莊○味 | 大願家園 | 100 |
| 000812 | 王○味 | 大願家園 | 100 | |
| 000813 | 王○爹 | 大願家園 | 100 | |
| 000814 | 王○娟 | 大願家園 | 100 | |
| 000815 | 李○鷥 | 大願家園 | 100 | |
| 000816 | 王○涵 | 大願家園 | 100 | |
| 2/19 | 000817 | 善心人士 | 大願家園 | 2,526 |
| 000818 | 善心人士 | 大願家園 | 100 | |
| 2/20 | 000819 | 善心人士 | 大願家園 | 51 |
| 2/23 | 000820 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 |
| 2/29 | 000821 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 3/9 | 000822 | 吳○玲 | 大願家園 | 1,000 |
| 000823 | 卓○宸 | 大願家園 | 1,000 | |
| 3/18 | 000824 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 3/26 | 000825 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 000826 | 善心人士 | 大願家園 | 1,000 | |
| 4/26 | 000827 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 5/2 | 000828 | 大願如來食堂苑南及房裡 | 大願家園 | 4,500 |
| 5/15 | 000829 | 善心人士 | 大願家園 | 1,500 |
| 5/14 | 000830 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 5/15 | 000831 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 5/17 | 000832 | 高○媚 | 大願家園 | 500 |
| 5/23 | 000833 | 粘○寬 | 大願家園 | 2,000 |
| 5/26 | 000834 | 學會會員 | 學會統籌 | 7,347 |
| 6/17 | 000835 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000836 | 簡○玲 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000837 | 莊○華 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000838 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 | |
| 6/20 | 000839 | 善心人士 | 大願家園 | 156 |
| 6/26 | 000840 | 快○ | 大願家園 | 2,000 |
| 7/11 | 000841 | 善心人士 | 大願家園 | 1,000 |
| 7/11 | 000842 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 7/22 | 000843 | 莊○玲 | 大願家園 | 300 |
| 8/11 | 000844 | 江○青 | 大願家園 | 1,000 |
| 8/21 | 000845 | 王○涵 | 大願家園 | 100 |
| 000846 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 000847 | 莊○玲 | 大願家園 | 200 | |
| 8/27 | 000848 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000849 | 莊○華 | 大願家園 | 1,500 | |
| 000850 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 | |
| 9/2 | 000851 | 善心人士 | 大願家園 | 150 |
| 9/5 | 000852 | 高○華 | 大願家園 | 1,000 |
| 9/22 | 000853 | 吳○玲 | 大願家園 | 2,500 |
| 9/23 | 000854 | 莊○玲 | 大願家園 | 200 |
| 000855 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 000856 | 王○涵 | 大願家園 | 100 | |
| 10/1 | 000857 | 郭○ | 大願家園 | 1,000 |
| 10/2 | 000858 | 王○涵 | 大願家園 | 100 |
| 000859 | 王○和 | 大願家園 | 100 | |
| 000860 | 莊○芳 | 大願家園 | 100 | |
| 000861 | 莊○味 | 大願家園 | 100 | |
| 000862 | 李○鸞 | 大願家園 | 100 | |
| 000863 | 王○文 | 大願家園 | 100 | |
| 000864 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 | |
| 000865 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 10/4 | 000866 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 10/6 | 000867 | 中國醫藥大學附設醫院 | 3,000 | |
| 10/7 | 000868 | 吳○玲、吳○珍、吳○銘 吳○德、劉○傑、黃○煒 | 常年會費 | 3,000 |
| 000869 | 黃○李 | 常年會費 | 500 | |
| 000870 | 黃○李 | 大願家園 | 500 | |
| 000871 | 善心人士 | 大願家園 | 60 | |
| 10/21 | 000872 | 孫○蓮 | 常年會費 | 1,000 |
| 000873 | 黃○雪 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000874 | 林○輝 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000875 | 潘○花 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000876 | 張○梅 | 入會費 | 100 | |
| 000876 | 張○梅 | 常年會費 | 500 | |
| 000877 | 劉○賢 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000878 | 張○梅 | 大願家園 | 400 | |
| 000879 | 潘○花 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000880 | 林○輝 | 大願家園 | 200 | |
| 000881 | 善心人士 | 大願家園 | 2,000 | |
| 10/22 | 000882 | 李盂○勤 | 常年會費 | 1,000 |
| 000883 | 黃○媚 | 入會費 | 100 | |
| 000883 | 黃○媚 | 常年會費 | 500 | |
| 000884 | 黃○媚 | 大願家園 | 400 | |
| 000885 | 陳○艟 | 大願家園 | 1,000 | |
| 000886 | 莊○玲 | 大願家園 | 200 | |
| 000887 | 王○涵 | 大願家園 | 100 | |
| 000888 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 10/24 | 000889 | 張○珍 | 入會費 | 100 |
| 000889 | 張○珍 | 常年會費 | 500 | |
| 000890 | 葉○桃 | 常年會費 | 1,000 | |
| 000891 | 鄭○煌 | 入會費 | 100 | |
| 000891 | 鄭○煌 | 常年會費 | 500 | |
| 000892 | 陳徐○玉 | 入會費 | 100 | |
| 000892 | 陳徐○玉 | 常年會費 | 500 | |
| 000893 | 鄭○煌 | 大願家園 | 400 | |
| 000894 | 陳徐○玉 | 大願家園 | 400 | |
| 000895 | 林○雪 | 入會費 | 100 | |
| 000895 | 林○雪 | 常年會費 | 500 | |
| 000896 | 林○雪 | 大願家園 | 400 | |
| 000897 | 吳○鳳 | 入會費 | 100 | |
| 000897 | 吳○鳳 | 常年會費 | 500 | |
| 000898 | 柳○文 | 入會費 | 100 | |
| 000898 | 柳○文 | 常年會費 | 500 | |
| 000899 | 湯○枝 | 入會費 | 100 | |
| 000899 | 湯○枝 | 常年會費 | 500 | |
| 000900 | 張○珍 | 大願家園 | 1,400 | |
| 000901 | 林○卿 | 常年會費 | 500 | |
| 000902 | 陳○英 | 常年會費 | 500 | |
| 000903 | 古○甚 | 入會費 | 100 | |
| 000903 | 古○甚 | 常年會費 | 500 | |
| 000904 | 邱○琴 | 常年會費 | 5,800 | |
| 000905 | 陳○霞 | 常年會費 | 500 | |
| 000906 | 鄭○英 | 常年會費 | 500 | |
| 000907 | 陳○雄 | 常年會費 | 500 | |
| 000908 | 張○菊 | 常年會費 | 500 | |
| 10/25 | 000909 | 周○義、洪○玲 | 常年會費 | 1,000 |
| 000910 | 周○賢、陳○慧 | 常年會費 | 1,000 | |
| 10/26 | 000911 | 范○月 | 大願家園 | 300 |
| 000912 | 林○卿、陳○英、邱○琴、陳○英 鄭○英、陳○雄、張○菊、張○貞 | 入會費 | 800 | |
| 000913 | 江○璇 | 入會費 | 100 | |
| 000913 | 江○璇 | 常年會費 | 500 | |
| 000914 | 江○璇 | 大願家園 | 1,400 | |
| 000915 | 張○貞 | 常年會費 | 500 | |
| 11/5 | 000916 | 善心人士 | 大願家園 | 76 |
| 11/8 | 000917 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000918 | 廖○吟 | 大願家園 | 1,000 | |
| 11/12 | 000919 | 莊○忠 | 大願家園 | 100 |
| 000920 | 莊○味 | 大願家園 | 100 | |
| 000921 | 王○爹 | 大願家園 | 100 | |
| 000922 | 王○足 | 大願家園 | 100 | |
| 000923 | 莊○成 | 大願家園 | 100 | |
| 11/18 | 000924 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 11/19 | 000925 | 善心人士 | 大願家園 | 291 |
| 11/22 | 000926 | 善心人士 | 大願家園 | 160 |
| 11/28 | 000927 | 莊○玲 | 大願家園 | 200 |
| 000928 | 王○涵 | 大願家園 | 100 | |
| 000929 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 12/10 | 000930 | 許○娥 | 大願家園 | 2,000 |
| 12/12 | 000931 | 善心人士 | 大願家園 | 260 |
| 12/16 | 000932 | 蔡阮○妹 | 大願家園 | 1,000 |
| 12/18 | 000933 | 王○涵 | 大願家園 | 100 |
| 000934 | 王○捷 | 大願家園 | 100 | |
| 000935 | 莊○玲 | 大願家園 | 200 | |
| 12/27 | 000936 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 600 |
| 12/30 | 000937 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |


