各分會捐款明細表
| 一月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002808 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002809 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002810 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002811 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002812 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002813 | 盧○美全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002814 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002815 | 李○ | 學會統籌 | 200 |
| 002816 | 李○ | 學會統籌 | 200 |
| 002817 | 高○華 | 學會統籌 | 200 |
| 002818 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002819 | 趙○吉全家 | 學會統籌 | 300 |
| 002820 | 陳○婷全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002821 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002822 | 陳○芬 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002823 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002824 | 許○程全家 | 學會統籌 | 3,500 |
| 002825 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002826 | 嚴○ | 學會統籌 | 200 |
| 002827 | 嚴○珉 | 學會統籌 | 200 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000468 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000469 | 林○楓 | 常年會費 | 500 |
| 000469 | 呂○嫻 | 常年會費 | 500 |
| 000470 | 楊○兒 | 常年會費 | 500 |
| 000471 | 楊○兒 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000472 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000473 | 孫○麟 | 大願家園 | 2,000 |
| 000474 | 善心人士 | 大願家園 | 1,740 |
| 000475 | 李○梅 | 大願家園 | 1,000 |
| 000476 | 黃○李 | 大願家園 | 600 |
| 000477 | 王○香 | 大願家園 | 1,000 |
| 000478 | 王○香 | 大願家園 | 1,000 |
| 000479 | 李○塗 | 大願家園 | 3,000 |
| 二月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002828 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002829 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002830 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002831 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002832 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002833 | 李○淇全家 | 學會統籌 | 1,500 |
| 002834 | 李○淇 | 常年會費 | 500 |
| 002835 | 陳○宇 | 學會統籌 | 500 |
| 002836 | 周○義 | 常年會費 | 500 |
| 002837 | 洪○玲 | 常年會費 | 500 |
| 002838 | 莊○貴 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002839 | 周○麵 | 學會統籌 | 1,200 |
| 002840 | 徐○基 | 常年會費 | 500 |
| 002841 | 徐○基全家 | 學會統籌 | 1,500 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000480 | 張○芘 | 大願家園 | 1,000 |
| 000481 | 郭○月 | 入會費 | 100 |
| 000481 | 郭○月 | 常年會費 | 500 |
| 000481 | 郭○月 | 大願家園 | 400 |
| 000482 | 善心人士 | 大願家園 | 1,500 |
| 000483 | 孫呂○妹、鄭○鸞、梁○杰、孫○蓮、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 6,000 |
| 000484 | 黃○忠、王○ | 大願家園 | 2,000 |
| 000485 | 黃○敏 | 大願家園 | 3,600 |
| 000486 | 黃○瑰 | 大願家園 | 2,000 |
| 000487 | 葉○桃 | 入會費 | 100 |
| 000487 | 葉○桃 | 常年會費 | 500 |
| 000487 | 葉○桃 | 大願家園 | 400 |
| 000488 | 陳○寶玉 | 入會費 | 100 |
| 000488 | 陳○寶玉 | 常年會費 | 500 |
| 000488 | 陳○寶玉 | 大願家園 | 400 |
| 000489 | 高○凱 | 學會統籌 | 8,000 |
| 000490 | 吳○銘、黃○煒、吳○珍、吳○德、劉○傑 | 常年會費 | 5,000 |
| 000491 | 吳○玲 | 常年會費 | 500 |
| 三月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002842 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002843 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002844 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002845 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002846 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002847 | 周○志 | 學會統籌 | 200 |
| 002848 | 陳○昆 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002849 | 蔡○照、蔡○翰、蔡○容、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002850 | 嚴○、嚴郭○益、嚴○添、嚴○珉 | 學會統籌 | 500 |
| 002851 | 蔡○陵、蔡○達、蔡○珊、蔡○均、蔡○琪 | 學會統籌 | 2,500 |
| 002852 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002853 | 賴○玲全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002854 | 江○美全家 | 學會統籌 | 1,200 |
| 002855 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002856 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002857 | 林○秀、丁林○、吳○郎、丁○裕、丁○信 | 學會統籌 | 5,000 |
| 002858 | 廖○麗 | 學會統籌 | 500 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000492 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000493 | 王○娟 | 大願家園 | 1,300 |
| 000494 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 |
| 000495 | 李○鸞 | 大願家園 | 100 |
| 000496 | 莊○味 | 大願家園 | 100 |
| 000497 | 王○文 | 大願家園 | 100 |
| 000498 | 王○捷 | 大願家園 | 100 |
| 000499 | 王○涵 | 大願家園 | 100 |
| 000500 | 黃○李 | 大願家園 | 600 |
| 000500-1 | 郭○月 | 入會費 | 100 |
| 000500-1 | 郭○月 | 常年會費 | 500 |
| 000501 | 郭○月 | 大願家園 | 400 |
| 000502 | 魏○德 | 大願家園 | 100 |
| 000503 | 葉○桃 | 入會費 | 100 |
| 000503 | 葉○桃 | 常年會費 | 500 |
| 000504 | 葉○桃 | 大願家園 | 400 |
| 000505 | 黃○德 | 大願家園 | 1,000 |
| 000506 | 黃○春 | 大願家園 | 1,000 |
| 000507 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 |
| 000508 | 王○捷、王○文、王○娟、王○和、王○足、莊○芳、 莊○成、王○涵、莊○味 | 大願家園 | 900 |
| 000509 | 柯○旎 | 大願家園 | 1,400 |
| 四月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002859 | 陳○菁 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002860 | 黃○瑞、黃○娟、黃○鈺、黃○琪 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002861 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002862 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002863 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002864 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002865 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002866 | 張○成 | 常年會費 | 1,000 |
| 002867 | 謝○娟 | 常年會費 | 1,000 |
| 002868 | 吳○玲 | 常年會費 | 1,000 |
| 002869 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002870 | 卓○宸 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002871 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002872 | 嚴○、嚴○添、嚴○珉 | 學會統籌 | 500 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000510 | 仇○霖 | 大願家園 | 2,000 |
| 000511 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000512 | 陳○寶玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000513 | 善心人士 | 大願家園 | 3,200 |
| 000514 | 葉○桃 | 常年會費 | 1,000 |
| 000515 | 鄧○嬌妹 | 大願家園 | 1,000 |
| 000516 | 鍾○五 | 大願家園 | 500 |
| 000517 | 郭○英 | 大願家園 | 500 |
| 000518 | 許○笑 | 大願家園 | 200 |
| 000519 | 謝○榮 | 大願家園 | 500 |
| 000520 | 邱○珠 | 大願家園 | 1,000 |
| 000521 | 鍾○照 | 大願家園 | 1,000 |
| 000522 | 張○阿秋 | 大願家園 | 113 |
| 000523 | 莊○玲 | 大願家園 | 100 |
| 000524 | 王○捷、王○涵、王○文、莊○芳、李○鸞、王○和、 王○足、莊○成、莊○咪、王○娟 | 大願家園 | 1,000 |
| 000525 | 李○梅 | 大願家園 | 1,800 |
| 000526 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 五月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002873 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002874 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002875 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002876 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002877 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002878 | 謝○霜 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002879 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002880 | 張蘇○珠 | 學會統籌 | 200 |
| 002881 | 陳○琴 | 學會統籌 | 800 |
| 002882 | 王○忠 | 學會統籌 | 200 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000527 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000528 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000529 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000530 | 善心人士 | 大願家園 | 300 |
| 000531 | 盧雅○ | 大願家園 | 2,000 |
| 000532 | 陳梁○ | 大願家園 | 1,000 |
| 000533 | 孫○祿、陳○真、孫○傑 | 大願家園 | 1,000 |
| 000534 | 孫呂○妹、鄭○鸞、梁○杰、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 3,000 |
| 000535 | 善心人士 | 大願家園 | 200 |
| 六月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002883 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002884 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002885 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002886 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002887 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002888 | 黃○韋、蔡○容 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002889 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000536 | 謝○豐、呂○書、謝○恩、謝○君 | 大願家園 | 2,000 |
| 000537 | 善心人士 | 大願家園 | 1,800 |
| 000538 | 林○丁 | 大願家園 | 2,000 |
| 000539 | 善心人士 | 大願家園 | 1,000 |
| 000540 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000541 | 善心人士 | 大願家園 | 300 |
| 七月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002890 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002891 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002892 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002893 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002894 | 王○淋 | 出版品 | 1,500 |
| 002894 | 王○淋 | 念佛機 | 1,500 |
| 002895 | 顏○祐 | 出版品 | 1,500 |
| 002895 | 顏○祐 | 念佛機 | 1,500 |
| 002896 | 張○宏 | 出版品 | 500 |
| 002896 | 張○宏 | 念佛機 | 500 |
| 002897 | 黃○萱 | 出版品 | 500 |
| 002897 | 黃○萱 | 念佛機 | 500 |
| 002898 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002899 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000542 | 李○芳 | 大願家園 | 1,000 |
| 000543 | 陳○茂 | 大願家園 | 1,000 |
| 000544 | 王○香 | 大願家園 | 2,000 |
| 000545 | 電視機 | 大願家園 | 23,000 |
| 000546 | 李○塗 | 常年會費 | 500 |
| 八月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002900 | 王○萍全家 | 學會統籌 | 3,000 |
| 002901 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002902 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002903 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002904 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002905 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002906 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000547 | 洪○茹 | 大願家園 | 20,000 |
| 000548 | 洪○珠 | 大願家園 | 1,000 |
| 000549 | 洪○聰 | 大願家園 | 1,000 |
| 000550 | 易○凱 | 大願家園 | 1,700 |
| 000551 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000552 | 善心人士 | 大願家園 | 130 |
| 九月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002907 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002908 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002909 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002910 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002913 | 洪○玲全家 | 學會統籌 | 500 |
| 002911 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 3,000 |
| 002912 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002914 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002915 | 林○祥 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002916 | 李○淇全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002917 | 陳○貞全家 | 學會統籌 | 500 |
| 002918 | 周○娟全家 | 學會統籌 | 768 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 指定用途 | 捐款金額 | |
| 000553 | 萬○星 | 大願家園 | 5,000 |
| 十月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002919 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002920 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002921 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002922 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002923 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002924 | 張○ | 學會統籌 | 5,000 |
| 002925 | 方○桃 | 學會統籌 | 500 |
| 002926 | 蔡○珉 | 學會統籌 | 1,200 |
| 002927 | 林○蓉 | 常年會費 | 500 |
| 002928 | 林○蓉 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002929 | 賴○琴 | 學會統籌 | 5,000 |
| 002930 | 廖○麗 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002931 | 萬○星 | 常年會費 | 500 |
| 002933 | 林○卉 | 常年會費 | 500 |
| 002932 | 陳○珠 | 常年會費 | 500 |
| 002934 | 陳○銘 | 常年會費 | 500 |
| 002935 | 陳○ | 常年會費 | 500 |
| 002936 | 陳○英 | 常年會費 | 500 |
| 002937 | 林○秀 | 常年會費 | 500 |
| 002939 | 戴○任 | 常年會費 | 1,000 |
| 002938 | 廖○麗 | 常年會費 | 500 |
| 002940 | 戴○凱 | 學會統籌 | 3,000 |
| 002941 | 陳○賢 | 學會統籌 | 500 |
| 002942 | 黃○德 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002943 | 陳○珠 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002944 | 廖○鈞 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002945 | 丁○怡 | 學會統籌 | 500 |
| 002946 | 吳○郎 | 學會統籌 | 500 |
| 002947 | 黃吳○美 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002948 | 蔡○照、謝○娟、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002949 | 黃○韋、黃○容、黃○軒 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002950 | 李○淇 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002951 | 黃○ | 常年會費 | 500 |
| 002952 | 詹○年 | 常年會費 | 500 |
| 002953 | 許○程 | 常年會費 | 500 |
| 002954 | 周○娟 | 常年會費 | 500 |
| 002955 | 彭○珍 | 常年會費 | 500 |
| 002956 | 彭○珍 | 學會統籌 | 500 |
| 002957 | 周○義 | 常年會費 | 500 |
| 002958 | 洪○玲 | 常年會費 | 500 |
| 002959 | 王○達、牛○、王○文 | 學會統籌 | 500 |
| 002960 | 黃○閤家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000554 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000555 | 呂○佐、呂○麵、謝黃○梅 | 大願家園 | 2,000 |
| 000556 | 李○芳 | 大願家園 | 2,000 |
| 000557 | 吳○銘 | 大願家園 | 2,000 |
| 000558 | 林○怡 | 大願家園 | 800 |
| 000559 | 郭○琴 | 大願家園 | 400 |
| 000560 | 林○雲 | 大願家園 | 2,000 |
| 000561 | 蓋婭科技有限公司 | 學會統籌 | 4,000 |
| 000562 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000563 | 吳○玲、吳○珍、吳○銘、吳○德、劉○傑、黃○煒 | 常年會費 | 3,000 |
| 000564 | 柳清文、吳碧鳳 | 大願家園 | 1,000 |
| 000565 | 劉○賢 | 大願家園 | 1,000 |
| 000566 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000567 | 李盂○勤 | 大願家園 | 1,000 |
| 000568 | 梁○喻 | 大願家園 | 3,000 |
| 000569 | 梁○杰 | 大願家園 | 1,000 |
| 000570 | 孫呂○妹、鄭○鷥、孫○蓮、梁○婷 | 大願家園 | 2,000 |
| 十一月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002961 | 蔡○陵、蔡○珊、蔡○均、蔡○達、蔡○琪 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002962 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002963 | 郭○霞 | 常年會費 | 500 |
| 002964 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002965 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002966 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002967 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002968 | 周○賢 | 常年會費 | 1,000 |
| 002969 | 陳○慧 | 常年會費 | 1,000 |
| 002970 | 周○賢、陳○慧 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002971 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002972 | 詹○年 | 常年會費 | 500 |
| 002973 | 全利富環保有限公司 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002974 | 陳○貞 | 常年會費 | 500 |
| 002975 | 賴○昌 | 常年會費 | 500 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000571 | 陳○寶玉 | 學會統籌 | 3,600 |
| 000572 | 鄭○ | 學會統籌 | 500 |
| 000573 | 張○鳳 | 常年會費 | 1,500 |
| 000574 | 張周○蘭、張○龍 | 常年會費 | 10,000 |
| 000575 | 劉○妹 | 學會統籌 | 600 |
| 000576 | 古○居 | 學會統籌 | 500 |
| 000577 | 陳○貞 | 學會統籌 | 200 |
| 000578 | 劉○惠 | 學會統籌 | 300 |
| 000579 | 羅○隆、陳○美 | 學會統籌 | 500 |
| 000580 | 陳○樵閤家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000581 | 鍾○五 | 大願家園 | 500 |
| 000582 | 邱李○珍 | 大願家園 | 200 |
| 000583 | 胡古○枝 | 大願家園 | 200 |
| 000584 | 林○金 | 大願家園 | 500 |
| 000585 | 劉○連 | 大願家園 | 500 |
| 000586 | 胡古○枝 | 大願家園 | 100 |
| 000587 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 000588 | 黃○忠 | 大願家園 | 2,000 |
| 000589 | 林○丁 | 大願家園 | 2,000 |
| 000590 | 張○枝 | 大願家園 | 4,000 |
| 000591 | 李○梅 | 大願家園 | 1,000 |
| 000592 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 十二月份 | |||
| 台中分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002976 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002977 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002978 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002979 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002980 | 周○筠 | 常年會費 | 500 |
| 002981 | 賴○玲全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002982 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 苗栗分會 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000593 | 張○芘 | 大願家園 | 200 |
| 000594 | 張○彰 | 大願家園 | 500 |
| 000595 | 苗栗縣林森國小 | 大願家園 | 2,000 |
| 000596 | 黃○李 | 大願家園 | 1,000 |
| 000597 | 許○娥 | 大願家園 | 3,800 |
| 000598 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |


