各分會捐款明細表
一月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002476 | 李○春全家 | 大願家園 | 200 |
| 002477 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002478 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002479 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002480 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002481 | 歐○勤、歐○行 | 大願家園 | 1,000 |
| 002482 | 盧○美全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002483 | 李○賢全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002484 | 陳○昆全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002485 | 羅○水 | 大願家園 | 1,000 |
| 002486 | 黃○繽 | 大願家園 | 1,000 |
| 002487 | 賴○昌 | 大願家園 | 1,000 |
| 002488 | 楊○欣 | 大願家園 | 414 |
| 002489 | 許○程 | 大願家園 | 1,790 |
| 002490 | 簡林○鑾 | 大願家園 | 2,000 |
| 002491 | 陳○珠 | 大願家園 | 1,000 |
| 002492 | 釋○聖 | 大願家園 | 300 |
| 002493 | 李○鳳 | 大願家園 | 600 |
| 002494 | 陳○芳 | 大願家園 | 1,000 |
| 002495 | 陳○芬 | 大願家園 | 1,000 |
| 002496 | 李○恩 | 大願家園 | 1,000 |
| 002497 | 陳○揚 | 大願家園 | 1,000 |
| 002498 | 謝○娟全家 | 大願家園 | 2,200 |
| 002499 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002500 | 嚴○、嚴○珉 | 大願家園 | 300 |
| 002501 | 梁○合全家 | 大願家園 | 500 |
| 002502 | 張○成全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002503 | 謝○霜全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002504 | 王○沂、王○達、王○淋、王○昱 | 大願家園 | 1,000 |
| 002505 | 游○熙 | 大願家園 | 2,000 |
| 002506 | 田○銓 | 大願家園 | 2,000 |
| 002507 | 游○涵 | 大願家園 | 2,000 |
| 002508 | 游○益 | 大願家園 | 2,000 |
| 002509 | 游○婷 | 大願家園 | 2,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000321 | 黃○李 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000322 | 林○桂 | 常年會費 | 500 |
| 000323 | 張○花 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000324 | 陳○美 | 學會統籌 | 1,200 |
| 000325 | 孫呂○妹、鄭○鸞、梁○杰、梁○喻、梁○婷、孫○蓮 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000326 | 陳○成 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000327 | 陳○美 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000328 | 曾○螢 | 學會統籌 | 1,600 |
| 000329 | 吳○玲 | 學會統籌 | 49,000 |
| 000330 | 陳○翔 | 學會統籌 | 7,000 |
| 000331 | 林○丁 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000332 | 築林土木包工業 | 學會統籌 | 5,000 |
| 000333 | 黃○忠 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000334 | 黃○治 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000335 | 李○塗 | 學會統籌 | 6,600 |
二月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002510 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002511 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002512 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002513 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002514 | 高○海 | 大願家園 | 1,000 |
| 002515 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002516 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002517 | 李○賢全家 | 大願家園 | 500 |
| 002518 | 王○淋 | 大願家園 | 200 |
| 002519 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002520 | 黃○全家 | 大願家園 | 900 |
| 002521 | 盧○美全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002522 | 梁○合全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002523 | 賴○滿 | 大願家園 | 200 |
| 002524 | 隨緣素食 | 大願家園 | 200 |
| 002525 | 詹○年 | 常年會費 | 500 |
| 002526 | 高○華 | 常年會費 | 500 |
| 002527 | 李○淇 | 常年會費 | 500 |
| 002528 | 善心人士 | 大願家園 | 252 |
| 002529 | 周○義 | 常年會費 | 500 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000336 | 黃○煒 | 學會統籌 | 1,200 |
| 000337 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 000338 | 王○涵 | 學會統籌 | 100 |
| 000339 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
| 000340 | 梁○喻 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000341 | 吳○玲 | 學會統籌 | 47,700 |
三月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002530 | 善心人士 | 大願家園 | 1,300 |
| 002531 | 彭○珍 | 入會費 | 100 |
| 002531 | 彭○珍 | 常年會費 | 500 |
| 002532 | 彭○珍 | 大願家園 | 400 |
| 002533 | 張○鳳全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002534 | 陳○婷 | 大願家園 | 2,000 |
| 002535 | 陳○君全家 | 大願家園 | 500 |
| 002536 | 陳○君 | 常年會費 | 500 |
| 002537 | 黃○勳 | 大願家園 | 100 |
| 002538 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002539 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002540 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002541 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002542 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002543 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002544 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002545 | 善心人士 | 大願家園 | 490 |
| 002546 | 洪○玲 | 常年會費 | 500 |
| 002547 | 蔡○達 | 大願家園 | 500 |
| 002548 | 蔡○珊 | 大願家園 | 500 |
| 002549 | 蔡○綾 | 大願家園 | 500 |
| 002550 | 謝○霜全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002551 | 張○成全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002552 | 陳○昆 | 大願家園 | 1,000 |
| 002553 | 周○義 | 大願家園 | 100 |
| 002554 | 謝○娟 | 大願家園 | 100 |
| 002555 | 郭○霞 | 大願家園 | 100 |
| 002556 | 卓○岑 | 大願家園 | 3,000 |
| 002557 | 詹○年 | 大願家園 | 200 |
| 002558 | 善心人士 | 大願家園 | 10,000 |
| 002559 | 王○沂、王○達、王○昱、王○淋 | 大願家園 | 1,000 |
| 002560 | 善心人士 | 大願家園 | 10,000 |
| 002561 | 善心人士 | 大願家園 | 10,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000342 | 陳鄭○玉 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000343 | 曾○螢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000344 | 陳○成 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000345 | 蘇○琪、蘇○臻 | 學會統籌 | 1,200 |
| 000346 | 吳○玲 | 學會統籌 | 49,000 |
| 000347 | 李○塗 | 學會統籌 | 6,000 |
四月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002562 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002563 | 李○賢 | 常年會費 | 500 |
| 002564 | 高○華全家 | 大願家園 | 500 |
| 002565 | 善心人士 | 大願家園 | 700 |
| 002566 | 李○秀 | 出版品 | 1,000 |
| 002566 | 李○秀 | 念佛機 | 1,000 |
| 002567 | 陳○華 | 出版品 | 1,000 |
| 002567 | 陳○華 | 念佛機 | 1,000 |
| 002568 | 陳○安 | 出版品 | 1,000 |
| 002568 | 陳○安 | 念佛機 | 1,000 |
| 002569 | 李○秀 | 入會費 | 100 |
| 002569 | 李○秀 | 常年會費 | 500 |
| 002570 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002571 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002572 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002573 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002574 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002575 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002576 | 高○海 | 大願家園 | 1,000 |
| 002577 | 黃○瑞 | 大願家園 | 500 |
| 002578 | 黃○娟、黃○鈺、黃○琪 | 大願家園 | 1,500 |
| 002579 | 江○美全家 | 大願家園 | 500 |
| 002580 | 范○香 | 大願家園 | 1,000 |
| 002581 | 陳○揚 | 大願家園 | 1,000 |
| 002582 | 陳○芬 | 大願家園 | 1,000 |
| 002583 | 陳○芬 | 大願家園 | 1,000 |
| 002584 | 詹○年 | 大願家園 | 200 |
| 002585 | 卓○岑 | 大願家園 | 1,000 |
| 002586 | 周○義、郭○霞 | 大願家園 | 200 |
| 002587 | 黃○勳 | 大願家園 | 300 |
| 002588 | 黃○峰全家 | 大願家園 | 300 |
| 002589 | 盧○美全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002590 | 梁○合全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002591 | 李○春全家 | 大願家園 | 200 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000348 | 曾○瑩 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000349 | 葉○桃 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000350 | 梁○娥 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000351 | 蘇○瑋、蘇○嫻 | 大願家園 | 1,500 |
| 000352 | 吳○玲 | 入會費 | 500 |
| 000353 | 李○塗 | 學會統籌 | 4,000 |
| 000354 | 吳○玲 | 學會統籌 | 49,000 |
| 000355 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 000356 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
| 000357 | 王○涵 | 學會統籌 | 100 |
| 000358 | 孫呂○妹、鄭○鷥、梁○杰、孫○蓮、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 6,000 |
五月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002592 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002593 | 陳○昆 | 大願家園 | 1,000 |
| 002594 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002595 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002596 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002597 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002598 | 李○春全家 | 大願家園 | 200 |
| 002599 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002600 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002601 | 高○華全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002602 | 張○成全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002603 | 謝○霜全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002604 | 彭○珍 | 大願家園 | 500 |
| 002605 | 周○義、郭○霞、謝○娟 | 大願家園 | 300 |
| 002606 | 歐○行、歐○勤 | 大願家園 | 1,100 |
| 002607 | 蔡○照、蔡○倢、蔡○容、蔡○翰 | 大願家園 | 2,000 |
| 002608 | 李○恩 | 大願家園 | 1,000 |
| 002609 | 陳○芬 | 大願家園 | 1,000 |
| 002610 | 陳○芳 | 大願家園 | 1,000 |
| 002611 | 萬○星 | 大願家園 | 2,000 |
| 002612 | 羅○隆、陳○美 | 大願家園 | 200 |
| 002613 | 郭○敏 | 大願家園 | 200 |
| 002614 | 陳○旺 | 大願家園 | 1,000 |
| 002615 | 王○達、王○昱、王○淋 | 大願家園 | 1,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000359 | 周○玲 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000360 | 陳○壁 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000361 | 曾○螢 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000362 | 曾○螢 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000363 | 潘○花 | 學會統籌 | 1,200 |
| 000364 | 善○人士 | 學會統籌 | 100 |
| 000365 | 葉○桃 | 大願家園 | 2,000 |
| 000366 | 蘇○臻、蘇○瑛 | 學會統籌 | 1,500 |
| 000367 | 李○塗 | 學會統籌 | 5,000 |
| 000368 | 吳○玲 | 學會統籌 | 50,000 |
| 000369 | 善心人士 | 大願家園 | 2,000 |
| 000370 | 陳○城 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000371 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 000372 | 王○涵 | 學會統籌 | 100 |
| 000373 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
六月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002616 | 柯○端 | 大願家園 | 200 |
| 002617 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002618 | 李○春全家 | 大願家園 | 200 |
| 002619 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002620 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002621 | 嚴○ | 大願家園 | 200 |
| 002622 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002623 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002624 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002625 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002626 | 李○恩 | 大願家園 | 1,000 |
| 002627 | 陳○芬 | 大願家園 | 1,000 |
| 002628 | 陳○揚 | 大願家園 | 1,000 |
| 002629 | 周○義 | 大願家園 | 100 |
| 002630 | 郭○霞 | 大願家園 | 100 |
| 002631 | 葉○玄 | 大願家園 | 1,000 |
| 002632 | 詹○文 | 大願家園 | 300 |
| 002633 | 陳○儒 | 大願家園 | 1,000 |
| 002634 | 陳○霖 | 大願家園 | 1,000 |
| 002635 | 陳○銘 | 常年會費 | 500 |
| 002636 | 陳○ | 常年會費 | 500 |
| 002637 | 陳○英 | 常年會費 | 500 |
| 002638 | 萬○星 | 常年會費 | 500 |
| 002639 | 陳○珠 | 常年會費 | 500 |
| 002640 | 店○芯 | 念佛機 | 200 |
| 002641 | 羅○隆、陳○美 | 大願家園 | 200 |
| 002642 | 梁○合全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002643 | 王○沂、王○達、王○昱、王○淋 | 大願家園 | 1,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000374 | 曾○螢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000375 | 吳○玲 | 大願家園 | 2,200 |
| 000376 | 謝○英 | 常年會費 | 500 |
| 000377 | 廖○麗 | 常年會費 | 500 |
| 000378 | 陳高○惠 | 常年會費 | 500 |
| 000379 | 李○幸 | 常年會費 | 500 |
| 000380 | 林○蓉 | 常年會費 | 500 |
| 000381 | 李○道 | 學會統籌 | 5,580 |
| 000382 | 古○珍 | 學會統籌 | 900 |
| 000383 | 林○蓉 | 學會統籌 | 6,000 |
| 000384 | 謝○英 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000385 | 葉○桃 | 學會統籌 | 1,000 |
| 000386 | 善心人士 | 學會統籌 | 750 |
| 000387 | 黃○春、柯○旎 | 大願家園 | 2,000 |
| 000388 | 林○嗚 | 學會統籌 | 200 |
| 000389 | 黃○汝 | 學會統籌 | 100 |
| 000390 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 000391 | 王○涵 | 學會統籌 | 100 |
| 000392 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
| 000393 | 盧○美 | 學會統籌 | 2,000 |
七月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002644 | 羅○城 | 大願家園 | 100 |
| 002645 | 陳○輝 | 大願家園 | 100 |
| 002646 | 陳○ | 大願家園 | 100 |
| 002647 | 陳○鈴 | 大願家園 | 100 |
| 002648 | 吳○ | 大願家園 | 100 |
| 002649 | 李○春全家 | 大願家園 | 200 |
| 002650 | 趙○吉全家 | 大願家園 | 300 |
| 002651 | 陳○婷全家 | 大願家園 | 200 |
| 002652 | 李○豐 | 大願家園 | 100 |
| 002653 | 何○米 | 大願家園 | 100 |
| 002654 | 李○玲 | 大願家園 | 100 |
| 002655 | 李○霖 | 大願家園 | 100 |
| 002656 | 周○苹 | 大願家園 | 100 |
| 002657 | 謝○霜全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002658 | 張○成全家 | 大願家園 | 2,000 |
| 002659 | 陳○昆 | 大願家園 | 1,000 |
| 002660 | 楊○政 | 學會統籌 | 600 |
| 002661 | 陳○柔 | 學會統籌 | 600 |
| 002662 | 楊○羽 | 大願家園 | 600 |
| 002663 | 楊○翎 | 大願家園 | 600 |
| 002664 | 楊○亦 | 大願家園 | 600 |
| 002665 | 周○義、謝○娟、郭○霞 | 大願家園 | 300 |
| 002666 | 范○香全家 | 大願家園 | 1,000 |
| 002667 | 羅○隆、陳○美 | 大願家園 | 200 |
| 002668 | 劉○妹 | 大願家園 | 600 |
| 002669 | 卓○岑 | 大願家園 | 2,000 |
| 002670 | 柯○憲 | 大願家園 | 900 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000394 | 曾○螢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 000395 | 蘇○臻、蘇○琪 | 大願家園 | 1,800 |
| 000396 | 呂○嫻 | 常年會費 | 500 |
| 000397 | 林○楓 | 常年會費 | 500 |
| 000398 | 楊○兒 | 常年會費 | 500 |
| 000399 | 莊○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 000400 | 王○涵 | 常年會費 | 100 |
| 000401 | 王○捷 | 學會統籌 | 100 |
| 000402 | 李○鸞 | 學會統籌 | 100 |
八月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002671 | 羅○城 | 學會統籌 | 100 |
| 002672 | 林○樺 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002673 | 趙○吉全家 | 學會統籌 | 300 |
| 002674 | 陳○婷全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002675 | 周○苹 | 學會統籌 | 100 |
| 002676 | 李○霖 | 學會統籌 | 100 |
| 002677 | 李○豐 | 學會統籌 | 100 |
| 002678 | 何○米 | 學會統籌 | 100 |
| 002679 | 李○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 002680 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002681 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002682 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002683 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002684 | 黃○德、梁○ | 學會統籌 | 2,000 |
| 002685 | 蔡○照、蔡○容、蔡○翰、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002686 | 周○義、謝○娟、郭○霞 | 學會統籌 | 300 |
| 002687 | 賴○昌 | 學會統籌 | 600 |
| 002688 | 林○秀 | 入會費 | 100 |
| 002688 | 林○秀 | 常年會費 | 500 |
| 002689 | 李○淇 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002690 | 范○香 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002691 | 三寶弟子 | 學會統籌 | 200 |
| 002692 | 卓○岑 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002693 | 羅○隆、陳○美 | 學會統籌 | 200 |
| 002694 | 嚴○、嚴○添、嚴○珉 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002695 | 詹○威 | 學會統籌 | 500 |
| 002696 | 蔡○達 | 學會統籌 | 1,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000403 | 曾○螢 | 大願家園 | 2,000 |
| 000404 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000405 | 陳○皪 | 大願家園 | 1,000 |
| 000406 | 善心人士 | 大願家園 | 1,350 |
| 000407 | 黃○李 | 大願家園 | 2,000 |
| 000408 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000409 | 孫呂○妹、鄭○鸞、梁○杰、孫○蓮、梁○喻、梁○婷 | 大願家園 | 10,000 |
九月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002697 | 陳○昆 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002698 | 羅○城 | 學會統籌 | 100 |
| 002699 | 謝○霜全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002700 | 張○成全家 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002701 | 蔡○照、蔡○翰、蔡○倢、蔡○容 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002702 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002703 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002704 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002705 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002706 | 嚴○、嚴郭○益、嚴○添、嚴○珉 | 念佛機 | 1,000 |
| 002707 | 趙○吉全家 | 學會統籌 | 300 |
| 002708 | 陳○婷全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002709 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002710 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002711 | 李○豐 | 學會統籌 | 100 |
| 002712 | 何○米 | 學會統籌 | 100 |
| 002713 | 李○玲 | 學會統籌 | 100 |
| 002714 | 李○文 | 學會統籌 | 100 |
| 002715 | 李○霖 | 學會統籌 | 100 |
| 002716 | 鄭○超、吳○妮、鄭○棋 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002717 | 陳○芬 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002718 | 范○香全家 | 學會統籌 | 500 |
| 002719 | 郭○宗、郭○隆 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002720 | 林○民 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002721 | 林○君、林○捷、林○志 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002722 | 吳○蘭 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002723 | 楊○州、周○瑢、楊○豪、楊○昕、楊○侑 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002724 | 陳○樵、陳○育、陳○勻、林○味 | 學會統籌 | 3,000 |
| 002725 | 郭○淞、林○淨、郭○登、王○奕、郭○甯、郭○汯、郭○淇 | 學會統籌 | 3,000 |
| 002726 | 廖○麗 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002727 | 羅○城 | 學會統籌 | 100 |
| 002728 | 顏○祐 | 學會統籌 | 600 |
| 002729 | 郭○霞 | 常年會費 | 500 |
| 002730 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000410 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000411 | 易○凱 | 大願家園 | 2,000 |
| 000412 | 曾○螢 | 大願家園 | 1,000 |
| 000413 | 蘇○瑋、蘇○嫻 | 大願家園 | 2,000 |
| 000414 | 陳鄭○玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000415 | 陳○安 | 大願家園 | 4,000 |
| 000416 | 善心人士 | 大願家園 | 2,090 |
| 000417 | 高○凱 | 大願家園 | 8,000 |
| 000418 | 劉黃○貴 | 大願家園 | 2,000 |
| 000419 | 善心人士 | 大願家園 | 150 |
十月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002731 | 陳○雄全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002732 | 陳○文、梁○合、蔡○照 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002733 | 趙○吉全家 | 學會統籌 | 300 |
| 002734 | 陳○婷全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002735 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002736 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002737 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002738 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002739 | 李○春全家 | 學會統籌 | 100 |
| 002740 | 李○春全家 | 學會統籌 | 100 |
| 002741 | 彭呂○淑 | 學會統籌 | 4,500 |
| 002742 | 羅○城 | 學會統籌 | 300 |
| 002743 | 劉○妹全家 | 學會統籌 | 600 |
| 002744 | 郭○霞、周○義、謝○娟 | 學會統籌 | 300 |
| 002745 | 李○恩 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002746 | 陳○揚 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002747 | 陳○芬 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002748 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 500 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000420 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000421 | 曾○螢 | 大願家園 | 1,000 |
| 000422 | 鄭○ | 大願家園 | 1,000 |
| 000423 | 邱○義 | 大願家園 | 1,000 |
| 000424 | 蔡○鈞 | 大願家園 | 10,000 |
| 000425 | 賴○欣 | 大願家園 | 1,000 |
| 000426 | 李○梅 | 大願家園 | 1,000 |
| 000427 | 劉○賢 | 大願家園 | 1,000 |
| 000428 | 陳○成 | 大願家園 | 5,000 |
| 000429 | 張○芘 | 大願家園 | 1,000 |
| 000430 | 葉○桃 | 大願家園 | 1,000 |
| 000431 | 盧○美 | 大願家園 | 2,000 |
| 000432 | 鄭○煌、鄭康○珠 | 大願家園 | 1,200 |
| 000433 | 李盂○勤 | 大願家園 | 1,000 |
十一月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002749 | 吳○美全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002750 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002751 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002752 | 陳○鈴 | 學會統籌 | 100 |
| 002753 | 吳○ | 學會統籌 | 100 |
| 002754 | 謝○鳳、郭○霞、江○美、謝○娟 | 學會統籌 | 300 |
| 002755 | 陳○昆全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002756 | 林○祥 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002757 | 牛○寶寶 | 學會統籌 | 500 |
| 002758 | 蔡○照、蔡○翰、蔡○容、蔡○倢 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002759 | 陳○瑩、陳○伶 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002760 | 方○桃 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002761 | 卓○岑 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002762 | 王○足、王○沂、王○達、王○淋、王○昱 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002763 | 許○程 | 學會統籌 | 2,000 |
| 002764 | 許○程 | 常年會費 | 500 |
| 002765 | 周○絹 | 常年會費 | 500 |
| 002766 | 高○華 | 常年會費 | 500 |
| 002767 | 邱○ | 學會統籌 | 2,000 |
| 002768 | 林○秀 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002769 | 陳○英 | 學會統籌 | 500 |
| 002770 | 許○承 | 常年會費 | 500 |
| 002771 | 周○筠 | 常年會費 | 500 |
| 002772 | 周○賢 | 常年會費 | 500 |
| 002773 | 陳○慧 | 常年會費 | 500 |
| 002774 | 詹○年 | 常年會費 | 500 |
| 002775 | 趟○吉全家 | 學會統籌 | 300 |
| 002776 | 陳○婷全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002777 | 李○春全家 | 學會統籌 | 200 |
| 002778 | 何○勉全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002779 | 范○香 | 常年會費 | 500 |
| 002780 | 佛弟子 | 學會統籌 | 200 |
| 002781 | 范○香全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002782 | 黃○ | 常年會費 | 500 |
| 002783 | 徐○文 | 學會統籌 | 600 |
| 002784 | 陳○玉 | 學會統籌 | 600 |
| 002785 | 徐○皓 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002786 | 周○義、詹○年、陳○慧、周○賢 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002787 | 吳○謙 | 學會統籌 | 200 |
| 002788 | 詹○年全家 | 學會統籌 | 4,000 |
| 002789 | 陳○珠全家 | 學會統籌 | 2,000 |
苗栗分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 000434 | 潘○花 | 大願家園 | 2,000 |
| 000435 | 李○訓 | 大願家園 | 1,000 |
| 000436 | 郭○月 | 大願家園 | 1,000 |
| 000437 | 柳○文、吳○鳳 | 大願家園 | 1,000 |
| 000438 | 吳○銘 | 大願家園 | 1,000 |
| 000439 | 林○丁 | 大願家園 | 2,200 |
| 000440 | 黃○妹 | 大願家園 | 2,000 |
| 000441 | 張○星 | 大願家園 | 2,000 |
| 000442 | 陳○寶玉 | 大願家園 | 1,000 |
| 000443 | 陳○艟 | 大願家園 | 1,000 |
| 000444 | 魏○蓬 | 大願家園 | 1,000 |
| 000445 | 周○文 | 大願家園 | 5,000 |
| 000446 | 周○網 | 大願家園 | 5,000 |
| 000447 | 黃○李 | 大願家園 | 500 |
| 000448 | 曾○螢 | 大願家園 | 1,000 |
| 000449 | 黃○李 | 常年會費 | 500 |
| 000450 | 黃○李 | 大願家園 | 600 |
| 000451 | 張○阿秋 | 大願家園 | 300 |
| 000452 | 林○月雀 | 大願家園 | 500 |
| 000453 | 胡○吉、仇○霖 | 大願家園 | 500 |
| 000454 | 郭○英 | 大願家園 | 500 |
十二月份
台中分會
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 指定用途 | 捐款金額 |
| 002790 | 梁○合全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002791 | 賴○玲全家 | 學會統籌 | 1,000 |
| 002792 | 陳○輝 | 學會統籌 | 100 |
| 002793 | 陳○ | 學會統籌 | 100 |
