| 一月 | ||||||
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 000320 | 陳○仁 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000321 | 陳○燕 | 1,000 | 1050944 | 呂○竹 | 1,000 | |
| 000322 | 謝○英 | 500 | 1050945 | 呂○娥 | 1,000 | |
| 000323 | 黎○霞 | 4,000 | 1050946 | 紀○慶 | 200 | |
| 000324 | 張周○蘭 | 1,000 | 1050952 | 謝○玲 | 300 | |
| 新竹分會-大願家園 | 1050955 | 吳○曆 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1050956 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 001380 | 游林○卿 | 1,600 | 1050957 | 吳○生 | 200 | |
| 001381 | 范○香 | 60,000 | 1050958 | 徐○珍 | 1,500 | |
| 001382 | 陳○松 | 60,000 | 萬○明 | |||
| 001383 | 沈○燕 | 5,000 | 萬李○蘭 | |||
| 001384 | 黃○讚 | 5,000 | 萬○圳 | |||
| 001385 | 黃○翔 | 5,000 | 萬○均 | |||
| 001386 | 黃○揚 | 5,000 | 1050960 | 楊○郎 | 100 | |
| 001387 | 黃○冠 | 5,000 | 1050961 | 吳○麟 | 100 | |
| 001388 | 黃○鈞 | 5,000 | 1050962 | 吳○瑄 | 100 | |
| 001389 | 黃○珠 | 15,000 | 1050963 | 楊○美 | 100 | |
| 001390 | 謝○隆 | 1,000 | 1050964 | 戴○玲 | 2,000 | |
| 001391 | 傅○賓 | 3,000 | 1050965 | 鄭吳○篕 | 1,200 | |
| 001392 | 黃○美 | 3,000 | 1050966 | 林○萍 | 300 | |
| 001393 | 葉○湖 | 500 | 1050967 | 鄭○定 | 200 | |
| 001394 | 三寶弟子 | 1,000 | 1050969 | 石○德 | 800 | |
| 001395 | 陳○伶 | 1,000 | 1050970 | 周○燕 | 2,000 | |
| 001396 | 楊○發 | 5,000 | 1050976 | 張○荏 | 6,000 | |
| 001397 | 張○圭 | 1,000 | 1050977 | 許○衛 | 2,000 | |
| 001398 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 1050978 | 許○嫌 | 1,000 | |
| 001399 | 周○筠 | 3,000 | 1050981 | 汪○玲 | 1,000 | |
| 001400 | 蕭○玉 | 2,000 | 1050983 | 吳○森 | 200 | |
| 001401 | 戴○鳳 | 5,000 | 1050984 | 謝○玲 | 300 | |
| 001402 | 游○赫 | 5,000 | 1050985 | 楊○鳳 | 1,000 | |
| 001403 | 楊○忠 | 2,000 | 1050986 | 古○雪 | 1,000 | |
| 001404 | 賴○瑯 | 1,000 | 1050987 | 楊○年 | 1,000 | |
| 001405 | 蘇○瑩 | 1,641 | 1050988 | 黃○仁 | 500 | |
| 001406 | 蘇○捷 | 1,667 | 1050989 | 高○鳳 | 200 | |
| 001407 | 蘇○傑 | 1,644 | 1050990 | 王○如 | 200 | |
| 001408 | 林○蕙 | 1,000 | 1050991 | 黃○翔 | 100 | |
| 001409 | 定○芬 | 1,200 | 1050995 | 許○水 | 10,000 | |
| 001410 | 定○芬 | 7,726 | 1050996 | 楊○嘉 | 1,500 | |
| 001411 | 高鋒髮藝十方善心人士 | 27,821 | 楊○誠 | |||
| 001412 | 十方善心人士 | 19,349 | 1050997 | 劉○琳 | 20,000 | |
| 001413 | 林○章 | 1,200 | 陳○偉 | |||
| 001414 | 曾○智 | 1,200 | 1051000 | 簡○荺 | 500 | |
| 001415 | 林○鳳 | 1,200 | 1051001 | 林○德 | 500 | |
| 001416 | 周○茹 | 600 | 1051003 | 林○仲 | 300 | |
| 001417 | 黃○麗 | 600 | 1051004 | 鄭○惠 | 100 | |
| 001418 | 黃○讚 | 1,000 | 1051006 | 張○卿 | 2,000 | |
| 001419 | 沈○武 | 500 | 念佛機 | |||
| 001420 | 劉○周 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001421 | 劉○哲 | 500 | 1050947 | 王○貞 | 100 | |
| 001422 | 劉○倫 | 500 | 書及有聲出版品 | |||
| 001423 | 翁○翔 | 1,500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 翁○哲 | 1050942 | 馮○貴 | 3,000 | |||
| 翁○育 | 1050951 | 孫○慈 | 500 | |||
| 001424 | 胡○雲 | 1,500 | 1050959 | 孫○慈 | 500 | |
| 胡○宏 | 1050972 | 程○明 | 5,000 | |||
| 胡孫○葉 | 1050974 | 周○萍 | 2,000 | |||
| 001425 | 十方善心人士 | 1,025 | 1050982 | 孫○慈 | 500 | |
| 苗栗分會-大願家園 | 1050994 | 鄭○雲 | 215 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 趙○進 | |||
| 000036 | 楊○娟 | 1,000 | 1050999 | 蔡○瑞 | 1,000 | |
| 000037 | 張○緞 | 1,000 | 1051008 | 陳呂○梅 | 200 | |
| 000038 | 善心人士 | 625 | 藥師佛大願家園 | |||
| 000039 | 善心人士 | 75 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000040 | 鄭○珍 | 1,200 | 1050943 | 周○萍 | 2,400 | |
| 000041 | 陳○耀 | 1,000 | 1050948 | 無○氏 | 6,000 | |
| 000042 | 柯○華 | 1,000 | 1050949 | 劉○愷 | 1,200 | |
| 000043 | 張○方 | 1,000 | 1050950 | 吳○德 | 1,000 | |
| 台中分會-大願家園 | 林○汎 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 吳○蓉 | |||
| 001149 | 盧○美 | 1,000 | 1050953 | 鄭○珍 | 100 | |
| 台中分會-常年會費 | 1050954 | 乎你旺彩券行 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1050968 | 陳○敏 | 215 | |
| 001150 | 陳○娟 | 500 | 1050971 | 李○如 | 1,000 | |
| 1050973 | 蔡○唐 | 1,000 | ||||
| 1050975 | 陳○蓁 | 1,000 | ||||
| 王○蘋 | ||||||
| 1050979 | 彭○美 | 1,000 | ||||
| 1050980 | 王○芳 | 1,000 | ||||
| 1050992 | 許張○嬌 | 10,000 | ||||
| 1050993 | 陳○娟 | 500 | ||||
| 1050998 | 張○毅 | 2,000 | ||||
| 張○盛 | ||||||
| 張○予 | ||||||
| 黃○娟 | ||||||
| 1051002 | 柳○紡 | 300 | ||||
| 1051005 | 周○萍 | 3,000 | ||||
| 1051007 | 沈○葳 | 2,000 | ||||
| 二月 | ||||||
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 000325 | 李○幸 | 1,500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 1051009 | 魏○當 | 10,000 | ||||
| 新竹分會-大願家園 | 1051016 | 陳○蓁 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 王○蘋 | |||
| 001426 | 黃○讚 | 7,800 | 1051017 | 汪○玲 | 1,000 | |
| 沈○燕 | 1051018 | 吳○桓 | 200 | |||
| 001427 | 陳○伶 | 1,000 | 1051019 | 陳○麟 | 1,200 | |
| 001428 | 范○梅 | 1,000 | 1051020 | 陳○吉 | 1,000 | |
| 001429 | 范○香 | 5,000 | 1051021 | 周○傑 | 500 | |
| 001430 | 胡○雲 | 1,000 | 1051023 | 潘○芳 | 300 | |
| 001431 | 蔡○地 | 1,000 | 1051024 | 楊○如 | 3,000 | |
| 001432 | 林○嬌 | 1,000 | 1051025 | 蘇○華 | 1,000 | |
| 001433 | 楊○兒 | 1,000 | 1051027 | 林○萍 | 300 | |
| 001434 | 張○奎 | 1,000 | 1051029 | 張○明 | 2,000 | |
| 001435 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 1051030 | 王○男 | 1,000 | |
| 001436 | 呂○娥 | 2,000 | 1051034 | 楊○郎 | 100 | |
| 001437 | 陳○志 | 1,000 | 1051035 | 吳○麟 | 100 | |
| 001438 | 胡○雲 | 1,500 | 1051036 | 吳○瑄 | 100 | |
| 胡孫○葉 | 1051037 | 楊○美 | 100 | |||
| 胡○宏 | 1051038 | 陳○讓 | 1,000 | |||
| 001439 | 邱○嚴 | 1,000 | 1051039 | 謝○君 | 1,000 | |
| 001440 | 定○芬(全家) | 1,200 | 1051042 | 鄭○昌 | 200 | |
| 001441 | 翁○翔 | 1,500 | 1051043 | 鄭○東 | 200 | |
| 翁○哲 | 1051044 | 鄭○宗 | 200 | |||
| 翁○育 | 1051045 | 鄭○花 | 200 | |||
| 001442 | 陳○芬 | 1,000 | 1051046 | 林○ | 200 | |
| 苗栗分會-大願家園 | 1051047 | 鄭○煌 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051048 | 鄭吳○篕 | 200 | |
| 000044 | 蔡○玲 | 1,000 | 1051049 | 陳○華 | 200 | |
| 000045 | 李○蘭 | 1,000 | 1051050 | 李○如 | 200 | |
| 000046 | 周○絹 | 300 | 1051051 | 石○德 | 1,000 | |
| 000047 | 林○奎 | 400 | 1051052 | 紀○萱 | 400 | |
| 台中分會-常年會費 | 1051053 | 黃○書 | 3,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051054 | 王○英 | 1,000 | |
| 001254 | 徐○基 | 500 | 1051055 | 王○貞 | 1,000 | |
| 台中分會-大願家園 | 1051056 | 楊○鳯 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051057 | 古○雪 | 1,000 | |
| 001201 | 陳○慧 | 1,400 | 1051058 | 楊○年 | 1,000 | |
| 001202 | 吳○英 | 400 | 1051059 | 黃○瑀 | 500 | |
| 001203 | 詹○威 | 200 | 1051060 | 許○水 | 10,000 | |
| 001204 | 詹○文 | 200 | 1051062 | 陳○娟 | 500 | |
| 001205 | 詹○惠 | 200 | 1051063 | 邱○惇 | 200 | |
| 001206 | 王○章 | 5,000 | 1051064 | 陳○珠 | 3,000 | |
| 001207 | 王○足 | 500 | 1051065 | 黃○珠 | 500 | |
| 001208 | 王○沂 | 500 | 1051066 | 李○本 | 500 | |
| 001209 | 王○聰 | 500 | 李黃○貞 | |||
| 001210 | 王○達 | 500 | 1051067 | 黃○仁 | 500 | |
| 001211 | 王○昱 | 500 | 1051068 | 高○鳳 | 200 | |
| 001212 | 王○淋 | 500 | 1051069 | 王○如 | 200 | |
| 001213 | 劉○軒 | 300 | 1051070 | 黃○翔 | 100 | |
| 001214 | 洪老師姓名工作室 | 2,000 | 念佛機 | |||
| 001215 | 洪○娟 | 300 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001216 | 張○章 | 300 | 1051071 | 關○霞 | 3,000 | |
| 001217 | 張○銘 | 300 | 書及有聲出版品 | |||
| 001218 | 張○程 | 300 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001219 | 洪○媚 | 500 | 1051011 | 張○美 | 500 | |
| 001220 | 林○清 | 2,000 | 1051012 | 洪○涵 | 500 | |
| 001221 | 周○志 | 200 | 1051013 | 洪○玲 | 500 | |
| 001222 | 周○賢 | 1,000 | 1051014 | 林○瑜 | 500 | |
| 001223 | 林○欽 | 500 | 1051022 | 王○貞 | 100 | |
| 001224 | 李○珠 | 500 | 1051026 | 池○儒 | 300 | |
| 001225 | 楊○意 | 1,000 | 1051028 | 黃○盛 | 50 | |
| 001226 | 謝○靜 | 600 | 1051032 | 周○萍 | 2,000 | |
| 001227 | 趟○吉全家 | 300 | 1051040 | 劉○貞 | 1,000 | |
| 001228 | 張○芬全家 | 200 | 1051041 | 鄭○定 | 200 | |
| 001229 | 李○宜 | 100 | 1051072 | 鄭○煌 | 1,000 | |
| 001230 | 黃○福 | 100 | 1051073 | 鄭吳○篕 | 1,000 | |
| 001231 | 陳○婷 | 100 | 1051010 | 廖林○花 | 500 | |
| 001232 | 黃○緯 | 100 | 1051015 | 張○毅 | 2,000 | |
| 001233 | 善心人士 | 400 | 張○盛 | |||
| 001234 | 紀○發 | 200 | 張○予 | |||
| 001235 | 李○春 | 100 | 黃○娟 | |||
| 001236 | 洪○瑞 | 100 | 藥師佛大願家園 | |||
| 001237 | 游○財 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001238 | 游董○英 | 1,000 | 1051031 | 王○韻 | 200 | |
| 001239 | 吳○ | 2,000 | 1051033 | 李○民 | 1,000 | |
| 001240 | 游○熙 | 2,000 | 1051061 | 薛○盛 | 1,000 | |
| 001241 | 田○銓 | 2,000 | ||||
| 001242 | 游○婷 | 2,000 | ||||
| 001243 | 游○益 | 2,000 | ||||
| 001244 | 游○涵 | 2,000 | ||||
| 001245 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001246 | 陳○ | 100 | ||||
| 001247 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001248 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001249 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001250 | 李○駿 | 200 | ||||
| 001251 | 吳○ | 100 | ||||
| 001252 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001253 | 徐○基 | 500 | ||||
| 001255 | 全○森 | 200 | ||||
| 001256 | 張○珣 | 2,000 | ||||
| 001257 | 莊○華 | 1,000 | ||||
| 001258 | 李○娟 | 200 | ||||
| 001259 | 謝○靜 | 300 | ||||
| 001260 | 黃○ | 500 | ||||
| 001261 | 林○瑀 | 1,150 | ||||
| 001262 | 王○群 | 100 | ||||
| 001263 | 王○屘 | 100 | ||||
| 001264 | 劉○美 | 100 | ||||
| 001265 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001266 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001267 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001268 | 李○帆 | 1,200 | ||||
| 001269 | 羅○城 | 200 | ||||
| 001270 | 賴○昌 | 1,000 | ||||
| 001271 | 劉○葉 | 5,062 | ||||
| 柯○憲 | ||||||
| 柯○達 | ||||||
| 柯○芊 | ||||||
| 001272 | 善心人士 | 1,653 | ||||
| 001273 | 林○利 | 676 | ||||
| 001274 | 陳○宇 | 366 | ||||
| 001275 | 張○成 | 2,000 | ||||
| 001276 | 謝○霜 | 2,000 | ||||
| 001277 | 蔡○照 | 1,000 | ||||
| 001278 | 蔡○容 | 1,000 | ||||
| 001279 | 蔡○翰 | 1,000 | ||||
| 001280 | 蔡○倢 | 1,000 | ||||
| 001281 | 張黃○玉 | 2,000 | ||||
| 001282 | 洪劉○珠 | 1,000 | ||||
| 001283 | 蔡○陵 | 600 | ||||
| 001284 | 詹○邑 | 1,200 | ||||
| 001285 | 王○淋 | 500 | ||||
| 001286 | 王○昱 | 200 | ||||
| 001287 | 王○達 | 200 | ||||
| 001288 | 全○森 | 200 | ||||
| 001289 | 陳○賢 | 3,000 | ||||
| 001290 | 陳○賢 | 3,000 | ||||
| 001291 | 林○玥 | 500 | ||||
| 三月 | ||||||
| 台北分會-常年會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 000326 | 林○蓉 | 500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000327 | 邱○ | 500 | 1051075 | 李○蘭 | 600 | |
| 000329 | 楊○蓮 | 500 | 余○強 | |||
| 000330 | 戴○任 | 500 | 1051076 | 陳○蓁 | 1,000 | |
| 000331 | 陳○英 | 500 | 王○蘋 | |||
| 000332 | 陳○苓 | 500 | 1051077 | 邱○惇 | 200 | |
| 000334 | 張○鳳 | 500 | 1051080 | 曾○泉 | 500 | |
| 000335 | 廖○麗 | 500 | 1051081 | 黃○美 | 1,500 | |
| 000337 | 謝○英 | 500 | 1051082 | 林○興 | 1,500 | |
| 000341 | 呂○桔 | 500 | 1051083 | 楊○美 | 100 | |
| 台北分會-大願家園 | 1051084 | 楊○郎 | 100 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051085 | 吳○麟 | 100 | |
| 000328 | 陳○ | 2,000 | 1051086 | 吳○瑄 | 100 | |
| 000333 | 陳○芬 | 1,000 | 1051088 | 善心人士 | 12,000 | |
| 000336 | 李○幸 | 500 | 1051089 | 顧○平 | 6,000 | |
| 000338 | 陳○燕 | 1,100 | 1051090 | 許○嫌 | 2,000 | |
| 000339 | 陳○英 | 1,100 | 1051091 | 陳○娟 | 500 | |
| 000340 | 許○玉 | 500 | 1051093 | 邱○惇 | 200 | |
| 000342 | 陳○伶 | 1,000 | 1051094 | 陳○臻 | 2,020 | |
| 000343 | 黃○怡 | 1,000 | 1051095 | 林○萍 | 300 | |
| 000344 | 邱○仲 | 2,000 | 1051096 | 謝○玲 | 300 | |
| 邱○煜 | 1051097 | 潘○芳 | 200 | |||
| 000345 | 邱○ | 2,000 | 1051098 | 謝○榮 | 200 | |
| 000346 | 邱○女 | 1,000 | 1051099 | 謝○玲 | 200 | |
| 000347 | 陳○韋 | 1,000 | 1051101 | 鄭○定 | 1,000 | |
| 000348 | 邱○綿 | 1,000 | 1051102 | 鄭吳○篕 | 800 | |
| 000349 | 陳○瑩 | 1,000 | 1051103 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 000350 | 陳○瑩 | 1,000 | 1051104 | 周○萍 | 3,000 | |
| 新竹分會-大願家園 | 1051106 | 陳○瀠 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051108 | 石○德 | 3,000 | |
| 001443 | 葉○湖 | 500 | 1051109 | 陳○讓 | 1,000 | |
| 001444 | 三寶弟子 | 1,000 | 1051110 | 謝○君 | 1,000 | |
| 001445 | 葉○成 | 4,000 | 1051111 | 劉○貞 | 1,000 | |
| 001446 | 葉○廷 | 4,000 | 1051112 | 陳○慈 | 1,000 | |
| 葉○傑 | 1051114 | 孫○慈 | 500 | |||
| 鄭○鈾 | 1051115 | 許○水 | 10,000 | |||
| 鄭○鈴 | 1051116 | 梁○強 | 2,000 | |||
| 001447 | 王○輝 | 2,000 | 1051118 | 汪○玲 | 1,000 | |
| 葉○汝 | 1051119 | 薛○盛 | 1,000 | |||
| 王○ | 1051120 | 黃○仁 | 500 | |||
| 王○熙 | 1051121 | 高○鳳 | 200 | |||
| 001448 | 魏○玲 | 600 | 1051122 | 王○如 | 200 | |
| 001449 | 楊○兒 | 1,000 | 1051123 | 黃○翔 | 100 | |
| 001450 | 王○儀 | 3,372 | 1051124 | 楊○治 | 1,000 | |
| 001451 | 葉○湖 | 500 | 1051125 | 楊○鳯 | 1,000 | |
| 001452 | 三寶弟子 | 1,000 | 1051126 | 古○雪 | 1,000 | |
| 001453 | 張○奎閣家 | 1,000 | 念佛機 | |||
| 001454 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001455 | 黃○讚閣家 | 1,000 | 1051087 | 翁○璋 | 200 | |
| 001456 | 沈○武閣家 | 500 | 書及有聲出版品 | |||
| 001457 | 翁○翔 | 1,500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 翁○哲 | 1051078 | 魏○雲 | 10,000 | |||
| 翁○育 | 1051107 | 池○儒 | 200 | |||
| 苗栗分會-大願家園 | 1051127 | 蔡○呈 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051128 | 王○郁 | 1,000 | |
| 000048 | 林○奎 | 200 | 1051133 | 池○儒 | 200 | |
| 苗栗分會-學會統籌 | 大願家園 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 000049 | 陳○蓉 | 1,000 | 1051074 | 周○萍 | 3,000 | |
| 000050 | 陳○文 | 500 | 1051079 | 王○美 | 3,000 | |
| 台中分會-入會費 | 1051092 | 侯○宜 | 500 | |||
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 1051100 | 何○鈺 | 3,000 | |
| 001306 | 鄭○文 | 100 | 1051105 | 張○毅 | 2,000 | |
| 台中分會-常年會費 | 張○盛 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 張○予 | |||
| 001306 | 鄭○文 | 500 | 黃○娟 | |||
| 台中分會-大願家園 | 1051113 | 黃○柔 | 500 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051117 | 黃○仁 | 1,000 | |
| 001292 | 趟○吉全家 | 300 | 1051129 | 唐○翔 | 50 | |
| 001293 | 張○芬全家 | 200 | 1051130 | 周○萍 | 3,000 | |
| 001294 | 李○宜 | 100 | 1051131 | 葉○慈 | 1,600 | |
| 001295 | 黃○福全家 | 300 | 1051132 | 黃○仁 | 500 | |
| 001296 | 李○春 | 100 | ||||
| 001297 | 洪○瑞 | 100 | ||||
| 001298 | 高○玲 | 200 | ||||
| 001299 | 蔡○雲 | 1,000 | ||||
| 001300 | 陳○雄全家 | 1,000 | ||||
| 001301 | 陳○川全家 | 1,000 | ||||
| 001302 | 張○珣 | 700 | ||||
| 001303 | 盧○美 | 1,000 | ||||
| 001304 | 紀○發 | 200 | ||||
| 001305 | 善心人士 | 2,803 | ||||
| 001307 | 陳○篷 | 1,000 | ||||
| 001308 | 陳○貞 | 2,000 | ||||
| 001309 | 詹○蘭 | 200 | ||||
| 001310 | 周○麵 | 200 | ||||
| 001311 | 周○秀 | 200 | ||||
| 001312 | 陳○聿 | 200 | ||||
| 001313 | 謝○靜 | 300 | ||||
| 001314 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001315 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001316 | 陳○真 | 100 | ||||
| 001317 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001318 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001319 | 吳○ | 100 | ||||
| 001320 | 陳○ | 100 | ||||
| 001321 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001322 | 王○群 | 100 | ||||
| 001323 | 王○屘 | 100 | ||||
| 001324 | 劉○美 | 100 | ||||
| 001325 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001326 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001327 | 李○駿 | 200 | ||||
| 001328 | 徐○基 | 500 | ||||
| 001329 | 林○君 | 2,000 | ||||
| 吳○蘭 | ||||||
| 001330 | 周○義 | 5,000 | ||||
| 001331 | 周○志 | 5,000 | ||||
| 001332 | 何○米 | 2,000 | ||||
| 001333 | 順天國中 | 2,000 | ||||
| 001334 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001335 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001336 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001337 | 蔡○觀 | 600 | ||||
| 001338 | 蘇○治 | 2,200 | ||||
| 001339 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 3,600 | ||||
| 001340 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 1,750 | ||||
| 001341 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 1,000 | ||||
| 001342 | 李○帆 | 600 | ||||
| 001343 | 陳○華 | 200 | ||||
| 001344 | 紀○瑜 | 100 | ||||
| 001345 | 吳○玉 | 100 | ||||
| 001346 | 郭○妘 | 200 | ||||
| 001347 | 陳○蓉 | 100 | ||||
| 001348 | 蔡○達 | 1,000 | ||||
| 001349 | 梁○珠 | 3,000 | ||||
| 001350 | 王○達 | 300 | ||||
| 001351 | 王○昱 | 300 | ||||
| 001352 | 王○淋 | 300 | ||||
| 001353 | 全○森 | 100 | ||||
| 001354 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 4,200 | ||||
| 001355 | 蔡○次 | 1,000 | ||||


