| 四月 | ||||||
| 台北分會-入會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 000356 | 李○幸 | 100 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 台北分會-常年會費 | 1051181 | 楊○鳯 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051182 | 古○雪 | 1,000 | |
| 000356 | 李○幸 | 500 | 1051183 | 楊○年 | 1,000 | |
| 台北分會-大願家園 | 1051184 | 蘇○惠 | 2,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051185 | 陳○芸 | 1,000 | |
| 000351 | 張○鳳 | 500 | 1051186 | 黃○仁 | 500 | |
| 000352 | 李○幸 | 1,000 | 1051187 | 高○鳳 | 200 | |
| 000353 | 江○黛 | 500 | 1051188 | 王○如 | 200 | |
| 000354 | 謝○英 | 500 | 1051189 | 黃○翔 | 100 | |
| 000355 | 謝○李 | 500 | 1051190 | 邱○日 | 500 | |
| 000357 | 李○幸 | 500 | 1051191 | 齊○真 | 500 | |
| 新竹分會-大願家園 | 1051192 | 齊○行 | 500 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051193 | 齊○ | 500 | |
| 001458 | 陳○翰 | 1,000 | 1051194 | 李○森 | 1,000 | |
| 001459 | 定○芬閣家 | 1,200 | 1051195 | 張○元 | 500 | |
| 001460 | 楊○駿閣家 | 1,200 | 1051197 | 邱○惇 | 200 | |
| 001461 | 陳○芬 | 2,097 | 念佛機 | |||
| 001462 | 陳○伶 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001463 | 陳○銘 | 2,186 | 1051172 | 鄭○定 | 1,000 | |
| 001464 | 周○憲 | 2,000 | 1051173 | 鄭○玉篕 | 800 | |
| 001465 | 葉○湖 | 500 | 書及有聲出版品 | |||
| 001466 | 三寶弟子 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001467 | 葉○傑 | 6,000 | 1051145 | 張○盛 | 3,000 | |
| 葉○廷 | 1051146 | 張○毅 | 1,500 | |||
| 鄭○華 | 張○盛 | |||||
| 葉○成 | 張○予 | |||||
| 鄭○玲 | 黃○娟 | |||||
| 001468 | 葉○汝 | 4,000 | 1051153 | 董○慧 | 3,000 | |
| 王○碩 | 1051178 | 謝○君 | 1,000 | |||
| 王○輝 | 大願家園 | |||||
| 王○熙 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |||
| 001469 | 劉○均 | 1,000 | 1051134 | 楊○美 | 100 | |
| 001470 | 黃○讚閣家 | 1,000 | 1051135 | 吳○麟 | 100 | |
| 001471 | 沈○武閣家 | 500 | 1051136 | 吳○瑄 | 100 | |
| 001472 | 許○言 | 3,000 | 1051137 | 楊○郎 | 100 | |
| 001473 | 定○芬閣家 | 1,200 | 1051138 | 邱○惇 | 200 | |
| 001474 | 張○奎閣家 | 1,000 | 1051139 | 萬○星 | 2,500 | |
| 001475 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 1051140 | 何○鈺 | 2,000 | |
| 001476 | 黃○玉 | 2,930 | 1051141 | 陳○雲 | 10,000 | |
| 001477 | 楊○能 | 1,400 | 1051142 | 詹○涵 | 200 | |
| 001478 | 陳○松 | 18,000 | 1051143 | 詹○涵 | 200 | |
| 001479 | 胡○雲 | 1,500 | 1051144 | 王○貞 | 100 | |
| 胡孫○葉 | 1051147 | 蔡○振 | 1,000 | |||
| 胡○宏 | 1051148 | 陳○蓁 | 1,000 | |||
| 001480 | 胡○雲 | 1,500 | 王○蘋 | |||
| 胡孫○葉 | 1051149 | 許○嫌 | 1,000 | |||
| 胡○宏 | 1051150 | 魏○雲 | 8,000 | |||
| 001481 | 蔡○如 | 1,000 | 1051151 | 林○萍 | 300 | |
| 001482 | 溫○莉 | 1,500 | 1051152 | 關○霞 | 2,000 | |
| 001483 | 楊○佳 | 1,000 | 程○珠 | |||
| 苗栗分會-學會統籌 | 1051154 | 翁○傑 | 2,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051155 | 陳○平 | 700 | |
| 000055 | 黃○煒 | 1,000 | 1051156 | 陳○平 | 500 | |
| 苗栗分會-大願家園 | 1051157 | 柳○紡 | 300 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051158 | 林○仲 | 300 | |
| 000051 | 黃○煒 | 6,720 | 1051159 | 黃○書 | 2,000 | |
| 000052 | 曾○珠 | 800 | 1051160 | 陳○鈴 | 2,000 | |
| 000053 | 善心人士 | 850 | 1051161 | 黃○仁 | 500 | |
| 000054 | 吳○珍 | 1,000 | 1051162 | 邱○惇 | 150 | |
| 000056 | 黃○煒 | 1,420 | 石○德 | 1,000 | ||
| 000057 | 善心人士 | 100 | 1051163 | 鄭○煌 | 1,000 | |
| 000058 | 黃○煒 | 1,000 | 1051164 | 鄭吳○篕 | 1,000 | |
| 台中分會-常年會費 | 1051165 | 許○信 | 6,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051166 | 周○萍 | 3,000 | |
| 001367 | 李○塗 | 500 | 1051167 | 許○水 | 10,000 | |
| 台中分會-學會統籌 | 1051168 | 彭陳○珠 | 2,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051169 | 彭○美 | 1,000 | |
| 001363 | 陳○鳳 | 2,000 | 1051170 | 王○芳 | 1,000 | |
| 台中分會-大願家園 | 1051171 | 茼草食品商行 | 1,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051174 | 紀○慶 | 400 | |
| 001356 | 趟○吉全家 | 300 | 1051175 | 潘○芳 | 300 | |
| 001357 | 張○芬全家 | 200 | 1051176 | 蔡○呈 | 100 | |
| 001358 | 李○宜 | 100 | 1051177 | 陳○讓 | 1,000 | |
| 001359 | 李○春 | 100 | 1051179 | 陳○慈 | 1,000 | |
| 001360 | 洪○瑞 | 100 | 1051180 | 劉○貞 | 1,000 | |
| 001361 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 5,700 | 1051196 | 陳○娟 | 500 | |
| 001362 | 黃○忠 | 2,000 | 1051198 | 張○順 | 600 | |
| 001364 | 吳○華 | 500 | 張○姫 | |||
| 001365 | 李○娟 | 200 | 張○梃 | |||
| 001366 | 善○人士 | 5,300 | ||||
| 001367 | 李○塗 | 1,500 | ||||
| 001368 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 1,300 | ||||
| 001369 | 林○瑀 | 1,150 | ||||
| 001370 | 陳○篷 | 1,000 | ||||
| 001371 | 盧○美 | 500 | ||||
| 001372 | 蔡○雲 | 2,000 | ||||
| 001373 | 黃○忠 | 1,000 | ||||
| 001374 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001375 | 李○駿 | 200 | ||||
| 001376 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001377 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001378 | 陳○ | 100 | ||||
| 001379 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001380 | 吳○ | 100 | ||||
| 001381 | 陳○琪 | 1,000 | ||||
| 001382 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001383 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001384 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001385 | 黃○香 | 400 | ||||
| 001386 | 莊○華 | 1,000 | ||||
| 001387 | 盧○美 | 1,000 | ||||
| 001388 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001389 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001390 | 王○群 | 100 | ||||
| 001391 | 王○屘 | 100 | ||||
| 001392 | 劉○美 | 100 | ||||
| 001393 | 徐○基 | 1,000 | ||||
| 001394 | 林○志 | 1,000 | ||||
| 001395 | 羅○城 | 200 | ||||
| 001396 | 善心人士 | 100 | ||||
| 001397 | 吳○葉 | 230 | ||||
| 001398 | 善心人士 | 960 | ||||
| 001399 | 蔡○雲 | 1,600 | ||||
| 001400 | 陳○汝 | 1,000 | ||||
| 五月 | ||||||
| 台北分會-大願家園 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 000358 | 徐○忠 | 800 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 新竹分會-大願家園 | 1051201 | 黃方○雲 | 12,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051202 | 黃○祥 | 3,000 | |
| 001484 | 王○芳 | 1,000 | 1051205 | 吳○英 | 500 | |
| 001485 | 戴○智 | 2,000 | 1051206 | 楊○郎 | 100 | |
| 001486 | 戴○品 | 500 | 1051207 | 吳○麟 | 100 | |
| 001487 | 陳○諺 | 500 | 1051208 | 吳○瑄 | 100 | |
| 001488 | 翁○翔 | 3,000 | 1051209 | 楊○美 | 100 | |
| 翁○哲 | 1051210 | 張○元 | 300 | |||
| 翁○育 | 1051211 | 謝○玲 | 200 | |||
| 001489 | 陳○志 | 1,000 | 1051212 | 謝○榮 | 200 | |
| 001490 | 葉○湖 | 500 | 1051213 | 潘○芳 | 200 | |
| 001491 | 三寶弟子 | 1,000 | 1051214 | 黃方○雲 | 1,000 | |
| 001492 | 沈○燕 | 600 | 1051215 | 陳○蓁 | 1,000 | |
| 001493 | 黃○惠 | 1,712 | 王○蘋 | |||
| 001494 | 張○奎閣家 | 1,000 | 1051216 | 彭○苑蘭 | 1,000 | |
| 001495 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 1051217 | 彭○足 | 1,000 | |
| 001496 | 巫○鳳 | 600 | 1051218 | 汪○玲 | 2,000 | |
| 001497 | 蔡○益 | 1,500 | 1051224 | 林○萍 | 300 | |
| 001498 | 黃○讚閣家 | 1,000 | 1051227 | 謝鄭○桃 | 300 | |
| 001499 | 沈○武 | 500 | 1051228 | 許○嫌 | 1,000 | |
| 001500 | 謝○興 | 500 | 1051236 | 張○香 | 1,000 | |
| 001501 | 胡○雲 | 1,500 | 1051237 | 陳○娟 | 500 | |
| 胡○宏 | 1051238 | 方何○治 | 5,000 | |||
| 胡孫○葉 | 1051239 | 黃方○雲 | 2,000 | |||
| 001502 | 陳○揚 | 1,000 | 1051240 | 陳○振 | 1,000 | |
| 001503 | 王○傳 | 2,000 | 1051241 | 謝○玲 | 200 | |
| 001504 | 王○昌 | 25,000 | 1051242 | 潘○芳 | 200 | |
| 苗栗分會-學會統籌 | 1051243 | 謝○榮 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051244 | 鄭○定 | 1,000 | |
| 000059 | 李○蘭 | 1,000 | 1051245 | 黃○仁 | 500 | |
| 苗栗分會-大願家園 | 1051246 | 高○鳳 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051247 | 王○如 | 200 | |
| 000060 | 郭陳○美 | 1,000 | 1051248 | 黃○翔 | 100 | |
| 000061 | 蔡○彬全家 | 1,000 | 1051250 | 鄭吳○篕 | 800 | |
| 000062 | 楊○兒 | 8,000 | 1051251 | 楊○鳯 | 1,000 | |
| 000063 | 陳○珠 | 2,500 | 1051252 | 古○雪 | 1,000 | |
| 000064 | 黃○煒 | 350 | 1051253 | 楊○年 | 1,000 | |
| 000065 | 吳○德 | 8,000 | 1051254 | 張○欽 | 1,000 | |
| 000066 | 丁○祺 | 2,000 | 書及有聲出版品 | |||
| 台中分會-常年會費 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051204 | 謝○倫 | 1,000 | |
| 001426 | 施○妙 | 500 | 1051219 | 謝○琴 | 1,000 | |
| 001427 | 洪○玲 | 500 | 1051225 | 詹○陽 | 1,000 | |
| 001428 | 周○義 | 500 | 1051226 | 洪○鈞 | 6,000 | |
| 001429 | 李○ | 500 | 1051232 | 陳○慈 | 1,000 | |
| 001430 | 盧○蓮 | 500 | 1051235 | 周○萍 | 3,200 | |
| 001445 | 謝○娟 | 500 | 大願家園 | |||
| 001446 | 郭○霞 | 500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001447 | 余○來 | 500 | 1051199 | 周○萍 | 3,000 | |
| 001448 | 陳○貞 | 500 | 1051200 | 廖林○花 | 500 | |
| 001449 | 詹○年 | 500 | 1051203 | 曹○惠 | 1,110 | |
| 001451 | 李○珠 | 500 | 1051220 | 張○毅 | 1,000 | |
| 台中分會-大願家園 | 張○盛 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 張○予 | |||
| 001401 | 李○宜 | 100 | 黃○娟 | |||
| 001402 | 洪○羡 | 100 | 1051221 | 李○幸 | 5,000 | |
| 001403 | 李○春 | 100 | 1051222 | 陳○翔 | 1,000 | |
| 001404 | 趟○吉 | 300 | 1051223 | 賴○愷 | 600 | |
| 001405 | 張○芬 | 200 | 1051229 | 陳○讓 | 1,000 | |
| 001406 | 林○瑀 | 1,150 | 1051230 | 謝○君 | 1,000 | |
| 001407 | 黃○福 | 300 | 1051231 | 劉○貞 | 1,000 | |
| 001408 | 紀○發 | 200 | 1051233 | 蔡○伶 | 200 | |
| 001409 | 高○玲 | 200 | 1051234 | 無名氏 | 7,500 | |
| 001410 | 陳○文全家 | 500 | 1051249 | 彭陳○珠 | 1,000 | |
| 001411 | 謝○霜全家 | 2,000 | ||||
| 001412 | 張○成 | 2,000 | ||||
| 001413 | 蔡○照 | 500 | ||||
| 001414 | 蔡○容 | 500 | ||||
| 001415 | 蔡○翰 | 500 | ||||
| 001416 | 蔡○倢 | 500 | ||||
| 001417 | 謝○靜 | 300 | ||||
| 001418 | 蔡○穎 | 1,200 | ||||
| 001419 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001420 | 陳○ | 100 | ||||
| 001421 | 陳○羚 | 100 | ||||
| 001422 | 吳○ | 100 | ||||
| 001423 | 李○駿 | 200 | ||||
| 001424 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001425 | 洪○唐 | 300 | ||||
| 001431 | 王○群 | 100 | ||||
| 001432 | 王○屘 | 100 | ||||
| 001433 | 劉○美 | 100 | ||||
| 001434 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001435 | 楊○傑 | 500 | ||||
| 001436 | 楊○琪 | 500 | ||||
| 001437 | 江○芯 | 100 | ||||
| 001438 | 鄭○玉 | 1,000 | ||||
| 001439 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001440 | 李○帆 | 600 | ||||
| 001441 | 王○捷 | 100 | ||||
| 001442 | 莊○玲 | 100 | ||||
| 001443 | 王○文 | 200 | ||||
| 001444 | 王○涵 | 100 | ||||
| 001450 | 高○凱 | 6,000 | ||||
| 001452 | 陳○娟 | 3,000 | ||||
| 001453 | 謝○靜 | 200 | ||||
| 001454 | 木子食堂 李媽媽暖心手作 | 3,000 | ||||
| 六月 | ||||||
| 台北分會-常年會費 | 劃撥捐款 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 學會統籌 | |||
| 00366 | 羅○民 | 500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 台北分會-大願家園 | 1051257 | 楊○郎 | 100 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051258 | 吳○麟 | 100 | |
| 00359 | 李○德 | 200 | 1051259 | 吳○瑄 | 100 | |
| 00360 | 劉○荷 | 200 | 1051260 | 楊○美 | 100 | |
| 00361 | 陳○頵 | 200 | 1051270 | 陳○利 | 1,000 | |
| 00362 | 呂○桔 | 20,000 | 1051271 | 張○香 | 1,000 | |
| 00363 | 陳○燕 | 1,100 | 1051272 | 汪○玲 | 1,000 | |
| 00364 | 陳○英 | 1,100 | 1051273 | 陳○蓁 | 1,000 | |
| 00365 | 張○鳳 | 1,000 | 王○蘋 | |||
| 00366 | 羅○民 | 500 | 1051277 | 方○昭治 | 10,000 | |
| 新竹分會-入會費 | 1051278 | 許○水 | 10,000 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051279 | 黃○美雲 | 1,000 | |
| 001508 | 陳○霖 | 100 | 1051280 | 黃○祥 | 1,000 | |
| 001550 | 陳○銘 | 100 | 1051281 | 林○萍 | 300 | |
| 001577 | 張○樫 | 100 | 1051283 | 潘○芳 | 300 | |
| 001578 | 賴○汝 | 100 | 1051284 | 許○嫌 | 1,000 | |
| 新竹分會-大願家園 | 1051286 | 謝○玲 | 200 | |||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 1051287 | 潘○芳 | 200 | |
| 001505 | 張○進 | 1,000 | 1051288 | 謝○榮 | 200 | |
| 001506 | 葉○湖 | 500 | 1051289 | 石○德 | 1,000 | |
| 001507 | 三寶弟子 | 1,000 | 1051291 | 林○蒼 | 500 | |
| 001512 | 陳○芬 | 750 | 1051292 | 賴○ | 500 | |
| 001513 | 羅○清 | 600 | 1051295 | 洪○恭 | 10,000 | |
| 001514 | 胡○雲 | 1,500 | 1051296 | 林○雪 | 10,000 | |
| 胡○宏 | 1051299 | 張○家 | 1,000 | |||
| 胡○金葉 | 1051301 | 鄭○定 | 1,000 | |||
| 001520 | 楊○駿閣家 | 1,000 | 1051302 | 鄭吳○篕 | 800 | |
| 001524 | 黃○讚閣家 | 1,000 | 1051307 | 楊○鳯 | 1,000 | |
| 001525 | 沈○武 | 500 | 1051308 | 古○雪 | 1,000 | |
| 001526 | 邱○倫 | 1,000 | 1051309 | 楊○年 | 1,000 | |
| 邱○庭 | 1051310 | 葉○玄 | 1,000 | |||
| 001527 | 林○琪 | 300 | 1051311 | 聖德中醫診所 | 10,000 | |
| 001528 | 游○赫 | 10,000 | 1051312 | 曾○香 | 1,000 | |
| 001554 | 定○芬 | 1,200 | 1051313 | 林○騰 | 400 | |
| 001555 | 陳○松 | 2,000 | 念佛機 | |||
| 001557 | 蔡○鋐 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001562 | 陳○玲 | 200 | 1051269 | 陳○平 | 2,000 | |
| 001565 | 翁○翔 | 500 | 1051276 | 紀○葒 | 200 | |
| 001567 | 曾○林 | 500 | 書及有聲出版品 | |||
| 001582 | 陳○伶 | 1,000 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001583 | 張○奎閣家 | 1,000 | 1051256 | 鄭○雲 | 515 | |
| 001584 | 長磊企業有限公司 | 1,000 | 趙○婷 | |||
| 新竹分會-常年會費 | 趙○宜 | |||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 趙○進 | |||
| 001508 | 陳○霖 | 500 | 趙○安 | |||
| 001509 | 蘇○生 | 500 | 1051274 | 蔡○呈 | 200 | |
| 001510 | 范○香 | 500 | 1051282 | 張○毅 | 2,000 | |
| 001511 | 陳○芬 | 500 | 張○盛 | |||
| 001515 | 胡○雲 | 500 | 張○予 | |||
| 001516 | 楊○佳 | 500 | 黃○娟 | |||
| 001517 | 曾○釗 | 500 | 1051290 | 詹○陽 | 1,000 | |
| 001518 | 劉○吟 | 500 | 1051297 | 魏○當 | 3,500 | |
| 001519 | 高○佑 | 500 | 大願家園 | |||
| 001521 | 楊○駿 | 500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001522 | 邱○筠 | 500 | 1051255 | 周○萍 | 3,100 | |
| 001523 | 沈○燕 | 500 | 1051275 | 侯○宜 | 500 | |
| 001529 | 游○赫 | 500 | 1051285 | 周○萍 | 3,200 | |
| 001530 | 游林○卿 | 500 | 1051293 | 彭陳○珠 | 1,000 | |
| 001531 | 陳○芬 | 500 | 1051294 | 陳○娟 | 500 | |
| 001532 | 吳○忍 | 500 | 1051298 | 王○美 | 2,000 | |
| 001533 | 陳○福 | 500 | 1051300 | 賴○煌 | 1,000 | |
| 001534 | 定○芬 | 500 | 1051303 | 陳○讓 | 1,000 | |
| 001535 | 許○言 | 500 | 1051304 | 謝○君 | 1,000 | |
| 001536 | 楊○兒 | 500 | 1051305 | 劉○貞 | 1,000 | |
| 001537 | 呂○蓁 | 500 | 1051306 | 陳○慈 | 1,000 | |
| 001538 | 吳○珍 | 500 | 1051314 | 周○萍 | 3,500 | |
| 001539 | 陳○妤 | 500 | 常年會費 | |||
| 001540 | 呂○嫻 | 500 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | |
| 001541 | 周○筠 | 500 | 1051261 | 張○寶 | 500 | |
| 001542 | 鄭○鈾 | 500 | 1051262 | 萬○星 | 500 | |
| 001543 | 高○燕 | 500 | 1051263 | 邱○玉 | 500 | |
| 001544 | 曾○羚 | 500 | 1051264 | 陳○珠 | 500 | |
| 001545 | 陳○諺 | 500 | 1051265 | 程○淦 | 500 | |
| 001546 | 戴○芸 | 500 | 1051266 | 黃○英 | 500 | |
| 001547 | 高○銘 | 500 | 1051267 | 藍○芳 | 500 | |
| 001548 | 高○雁 | 500 | 1051268 | 林○卉 | 500 | |
| 001549 | 陳○玲 | 500 | ||||
| 001550 | 陳○銘 | 500 | ||||
| 001551 | 林○楓 | 500 | ||||
| 001552 | 蔡○瑑 | 500 | ||||
| 001553 | 張○奎 | 500 | ||||
| 001556 | 林○如 | 500 | ||||
| 001558 | 劉○華 | 500 | ||||
| 001559 | 劉○馨 | 500 | ||||
| 001560 | 呂○蘭 | 500 | ||||
| 001561 | 王○統 | 500 | ||||
| 001563 | 呂○雲 | 500 | ||||
| 001564 | 林○桂 | 500 | ||||
| 001566 | 劉○周 | 500 | ||||
| 001568 | 唐○珈 | 500 | ||||
| 001569 | 唐○婷 | 500 | ||||
| 001570 | 賴○瑯 | 500 | ||||
| 001571 | 呂○雄 | 500 | ||||
| 001572 | 唐○雄 | 500 | ||||
| 001573 | 葉○珠 | 500 | ||||
| 001574 | 金○武 | 500 | ||||
| 001575 | 黃○鈴 | 500 | ||||
| 001576 | 呂○明 | 500 | ||||
| 001577 | 張○樫 | 500 | ||||
| 001578 | 賴○汝 | 500 | ||||
| 001579 | 葉○芳 | 500 | ||||
| 001580 | 楊○綿 | 500 | ||||
| 001581 | 陳○龍 | 500 | ||||
| 苗栗分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 000067 | 善心人士 | 2,000 | ||||
| 000068 | 徐○同 | 1,000 | ||||
| 000069 | 鄭○雄 | 1,000 | ||||
| 台中分會-入會費 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001499 | 黃吳○美 | 100 | ||||
| 台中分會-常年會費 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001481 | 陳○貞 | 500 | ||||
| 001482 | 黃○ | 500 | ||||
| 001484 | 徐○基 | 500 | ||||
| 001489 | 高○華 | 500 | ||||
| 001490 | 李○賢 | 500 | ||||
| 001499 | 黃吳○美 | 500 | ||||
| 台中分會-大願家園 | ||||||
| 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
| 001455 | 李○宜 | 100 | ||||
| 001456 | 張○成 | 500 | ||||
| 001457 | 林○瑀 | 1,150 | ||||
| 001458 | 紀○發 | 200 | ||||
| 001459 | 李○春 | 100 | ||||
| 001460 | 洪○瑞 | 100 | ||||
| 001461 | 曾○君 | 100 | ||||
| 001462 | 張○昌 | 100 | ||||
| 001463 | 謝○勝 | 100 | ||||
| 001464 | 趙○吉全家 | 300 | ||||
| 001465 | 張○芬全家 | 200 | ||||
| 001466 | 黃○福全家 | 300 | ||||
| 001467 | 黃○福 | 600 | ||||
| 001468 | 盧○美 | 1,000 | ||||
| 001469 | 陳○昆 | 1,000 | ||||
| 001470 | 高○海 | 1,000 | ||||
| 001471 | 陳○輝 | 100 | ||||
| 001472 | 陳○ | 100 | ||||
| 001473 | 陳○鈴 | 100 | ||||
| 001474 | 吳○ | 100 | ||||
| 001475 | 李○駿 | 200 | ||||
| 001476 | 蔡○洲 | 200 | ||||
| 001477 | 周○麵 | 200 | ||||
| 001478 | 陳○龍 | 200 | ||||
| 001479 | 陳○宇 | 200 | ||||
| 001480 | 詹○蘭 | 200 | ||||
| 001483 | 詹○年 | 10,000 | ||||
| 001485 | 洪○唐 | 200 | ||||
| 001486 | 王○群 | 100 | ||||
| 001487 | 王○屘 | 100 | ||||
| 001488 | 劉○美 | 100 | ||||
| 001491 | 盧○美 | 1,000 | ||||
| 001492 | 羅○城 | 200 | ||||
| 001493 | 黃○芬 | 200 | ||||
| 001495 | 謝○靜 | 300 | ||||
| 001496 | 洪○珉 | 600 | ||||
| 洪○汝 | ||||||
| 001497 | 吳○秀美全家 | 500 | ||||
| 001498 | 謝○清 | 1,000 | ||||
| 001500 | 林○禹 | 1,150 | ||||


